Algorithmes Artistiques Abrésiens 2025 
2025-11-15, France
77 compétiteurs
Sébastien Antoni 
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|---|---|
| 222 | 9.52 | 11.19 |
| 333 | 33.90 | 39.85 |
| minx | 6:36.65 PR |
Yen Ly 
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|---|---|
| 333bf |
2025-11-15, France
77 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|---|---|
| 222 | 9.52 | 11.19 |
| 333 | 33.90 | 39.85 |
| minx | 6:36.65 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|---|---|
| 333bf |