Nom | Âge | Première compétition | Dernière compétition | ID WCA | Inscrit sur Senior Rankings |
---|---|---|---|---|---|
![]() Alain Tsarafidy | 40+ | 2024 | 2025 | 2024TSAR01 | Oui |
![]() André Deconninck | 60+ | 2022 | 2025 | 2022DECO03 | Oui |
![]() André Romain | 40+ | 2025 | 2025 | 2025ROMA08 | Oui |
Anne Hatier | 40+ | 2024 | 2025 | 2024HATI01 | Non |
![]() Arnaud Capitant | 50+ | 2021 | 2025 | 2021CAPI01 | Oui |
![]() Bénédicte Chaudesaygues | 2024 | 2025 | 2024CHAU16 | Non | |
Brice Goglin | 40+ | 2023 | 2025 | 2023GOGL01 | Oui |
![]() Catherine Jehanno | 50+ | 2022 | 2025 | 2022JEHA01 | Oui |
![]() Christian Luiggi | 50+ | 2024 | 2025 | 2024LUIG02 | Oui |
![]() Christophe Chaudesaygues | 50+ | 2023 | 2025 | 2023CHAU13 | Oui |
![]() Christophe Woittequand | 50+ | 2005 | 2025 | 2005WOIT01 | Oui |
![]() Claude Arsicaud | 70+ | 2009 | 2025 | 2009ARSI01 | Oui |
![]() Cyril Chapat | 50+ | 2022 | 2025 | 2022CHAP01 | Oui |
![]() Delphine Capes | 40+ | 2025 | 2025 | 2025CAPE02 | Oui |
![]() Elodie Goupy | 40+ | 2023 | 2025 | 2023GOUP02 | Oui |
Emilie Goglin | 40+ | 2024 | 2025 | 2024GOGL02 | Oui |
![]() François Darmon | 50+ | 2023 | 2025 | 2023DARM01 | Oui |
![]() François Filipot | 50+ | 2025 | 2025 | 2025FILI01 | Oui |
![]() Françoise Luiggi | 50+ | 2025 | 2025 | 2025LUIG01 | Oui |
Frédéric Sauve | 30+ | 2019 | 2025 | 2019SAUV01 | Non |
![]() Guilhem Puyfoulhoux | 40+ | 2011 | 2025 | 2011PUYF02 | Oui |
![]() Guillaume Bernard | 40+ | 2024 | 2025 | 2024BERN05 | Non |
![]() Guillaume Erbibou | 40+ | 2008 | 2025 | 2008ERBI01 | Oui |
![]() Jeanne-Marie Deconninck | 60+ | 2018 | 2025 | 2018DECO03 | Oui |
![]() Jerome Hennuy | 50+ | 2018 | 2025 | 2018HENN04 | Oui |
![]() Julien Boyer | 40+ | 2024 | 2025 | 2024BOYE02 | Oui |
![]() Laurent Gallion | 40+ | 2022 | 2025 | 2022GALL03 | Oui |
![]() Mathieu Porez | 40+ | 2024 | 2025 | 2024PORE01 | Oui |
Matthieu Le Roy | 40+ | 2022 | 2025 | 2022ROYM01 | Oui |
Mickaël Paquer | 40+ | 2013 | 2025 | 2013PAQU01 | Oui |
![]() Nicolas Vilbois | 2022 | 2024 | 2022VILB01 | Non | |
![]() Nolwenn Borgne | 40+ | 2024 | 2025 | 2024BORG07 | Oui |
![]() Philippe Quemerais | 40+ | 2024 | 2025 | 2024QUEM01 | Oui |
Rodolphe Pruvel | 50+ | 2023 | 2025 | 2023PRUV01 | Oui |
![]() Sébastien Antoni | 40+ | 2024 | 2025 | 2024ANTO11 | Oui |
![]() Sophie Neel | 2024 | 2025 | 2024NEEL03 | Non | |
![]() Stephane Tahon | 50+ | 2018 | 2025 | 2018TAHO01 | Oui |
![]() Stéphanie Ratto | 40+ | 2022 | 2025 | 2022RATT03 | Oui |
![]() Thierry Boisivon | 50+ | 2011 | 2025 | 2011BOIS01 | Oui |
![]() Thierry Megard | 60+ | 2017 | 2025 | 2017MEGA01 | Oui |
![]() Timothy Hubert | 50+ | 2024 | 2025 | 2024HUBE04 | Oui |
Valentin Dufieux | 30+ | 2023 | 2025 | 2023DUFI02 | Non |
![]() Xavier Didelot | 2024 | 2025 | 2024DIDE02 | Non | |
![]() Xavier Hatier | 40+ | 2022 | 2025 | 2022HATI02 | Oui |
Yannick Lemoine | 40+ | 2023 | 2025 | 2023LEMO04 | Oui |
![]() Yen Ly | 2024 | 2025 | 2024LYYE01 | Non | |
![]() Yoann Lecoeur | 40+ | 2016 | 2025 | 2016LECO01 | Oui |
Les maîtres du tempsMDT2025-08-31T23:17:00+02:00