Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Back to Buchy 2025 
2025-11-15, France
91 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 34.23 | 38.45 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.09 | 9.02 |
| 333 | 17.46 | 21.39 |
| 333bf | | |
| 333oh | 39.44 | 47.22 |
| 444 | 2:19.05 | |
| skewb | 15.38 | 22.48 |
| sq1 | 30.94 PR | 41.25 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 27.67 PR | 30.79 PR |
| 333bf | 11:31.00 PR | |
| 444 | 1:19.38 PR | |
| 555 | 3:48.85 | |
| sq1 | 55.96 PR | 1:03.91 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333bf | | |
| 444 | 1:32.27 PR | |
| 555 | 4:25.11 | |
| 666 | 7:25.46 | 7:28.88 PR |
| skewb | 8.80 | 20.38 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 1:19.03 | 1:37.43 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.00 | 9.00 |
| 333 | 22.81 | 26.04 |
| 444 | 1:19.62 | |
| 555 | 2:59.09 | |
| 666 | 7:50.86 PR | |
| clock | 9.95 | 11.54 |
| pyram | 6.14 | 12.61 |
| skewb | 9.92 | 11.32 |
| sq1 | 47.46 | 56.85 |
Page load link