PR streak la plus longue
| Compétiteur | PR streak |
|---|---|
| Yoann Lecoeur - 2016LECO01 | 25 |
| Matthieu Le Roy - 2022ROYM01 | 24 |
| Brice Goglin - 2023GOGL01 | 23 |
| Guillaume Bernard - 2024BERN05 | 17 |
| Cyril Chapat - 2022CHAP01 | 16 |
| Laurent Gallion - 2022GALL03 | 15 |
| Philippe Quemerais - 2024QUEM01 | 14 |
| Thierry Boisivon - 2011BOIS01 | 13 |
| Guilhem Puyfoulhoux - 2011PUYF02 | 13 |
| Guillaume Erbibou - 2008ERBI01 | 12 |
| Yannick Lemoine - 2023LEMO04 | 12 |
| Emilie Goglin - 2024GOGL02 | 12 |
| Anne Hatier - 2024HATI01 | 11 |
| Christophe Woittequand - 2005WOIT01 | 11 |
| Xavier Hatier - 2022HATI02 | 11 |
| Rodolphe Pruvel - 2023PRUV01 | 11 |
| Mickaël Paquer - 2013PAQU01 | 10 |
| Michaël Strauss - 2024STRA01 | 10 |
| Daniel Marcelino - 2024MARC11 | 10 |
| Julien Boyer - 2024BOYE02 | 9 |
Compétiteurs les plus assidus
| Compétiteur | Compétitions |
|---|---|
| Christophe Woittequand - 2005WOIT01 | 53 |
| Stephane Tahon - 2018TAHO01 | 53 |
| Yoann Lecoeur - 2016LECO01 | 50 |
| Guillaume Erbibou - 2008ERBI01 | 42 |
| Jeanne-Marie Deconninck - 2018DECO03 | 40 |
| Thierry Boisivon - 2011BOIS01 | 39 |
| Catherine Jehanno - 2022JEHA01 | 37 |
| Guillaume Bernard - 2024BERN05 | 31 |
| Xavier Hatier - 2022HATI02 | 31 |
| Thierry Megard - 2017MEGA01 | 30 |
| Claude Arsicaud - 2009ARSI01 | 29 |
| Laurent Gallion - 2022GALL03 | 28 |
| Matthieu Le Roy - 2022ROYM01 | 24 |
| Cyril Chapat - 2022CHAP01 | 23 |
| Christophe Chaudesaygues - 2023CHAU13 | 23 |
| Brice Goglin - 2023GOGL01 | 23 |
| Yannick Lemoine - 2023LEMO04 | 22 |
| Arnaud Capitant - 2021CAPI01 | 21 |
| Frédéric Sauve - 2019SAUV01 | 21 |
| François Darmon - 2023DARM01 | 20 |
Un dernier tour
| Compétiteur | Tours |
|---|---|
| Yoann Lecoeur - 2016LECO01 | 447 |
| Guillaume Erbibou - 2008ERBI01 | 297 |
| Thierry Boisivon - 2011BOIS01 | 290 |
| Christophe Woittequand - 2005WOIT01 | 262 |
| Brice Goglin - 2023GOGL01 | 202 |
| Xavier Hatier - 2022HATI02 | 200 |
| Jeanne-Marie Deconninck - 2018DECO03 | 198 |
| Laurent Gallion - 2022GALL03 | 180 |
| Cyril Chapat - 2022CHAP01 | 163 |
| Matthieu Le Roy - 2022ROYM01 | 161 |
| Yannick Lemoine - 2023LEMO04 | 158 |
| Stephane Tahon - 2018TAHO01 | 150 |
| Mickaël Paquer - 2013PAQU01 | 118 |
| François Darmon - 2023DARM01 | 116 |
| Guillaume Bernard - 2024BERN05 | 111 |
| Thierry Megard - 2017MEGA01 | 104 |
| Emilie Goglin - 2024GOGL02 | 87 |
| Julien Boyer - 2024BOYE02 | 83 |
| Arnaud Capitant - 2021CAPI01 | 83 |
| Guilhem Puyfoulhoux - 2011PUYF02 | 80 |
Globe-Trotter
| Compétiteur | Pays visités |
|---|---|
| Christophe Woittequand - 2005WOIT01 | 5 |
| Laurent Gallion - 2022GALL03 | 4 |
| Catherine Jehanno - 2022JEHA01 | 4 |
| Jerome Hennuy - 2018HENN04 | 4 |
| Thierry Boisivon - 2011BOIS01 | 4 |
| Philippe Quemerais - 2024QUEM01 | 3 |
| Xavier Didelot - 2024DIDE02 | 2 |
| Stéphanie Ratto - 2022RATT03 | 2 |
| Xavier Hatier - 2022HATI02 | 2 |
| Jeanne-Marie Deconninck - 2018DECO03 | 2 |
| Anne Hatier - 2024HATI01 | 2 |
| François Darmon - 2023DARM01 | 2 |
| Valentin Dufieux - 2023DUFI02 | 2 |
| Julien Vulliet - 2024VULL01 | 2 |
| Cyril Chapat - 2022CHAP01 | 2 |
| Christophe Chaudesaygues - 2023CHAU13 | 2 |
| Guillaume Bernard - 2024BERN05 | 2 |
| Daniel Marcelino - 2024MARC11 | 2 |
| Thierry Megard - 2017MEGA01 | 2 |
| André Deconninck - 2022DECO03 | 2 |