Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Barby Cube 2025 
2025-06-07, France
93 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 14.29 | 17.88 |
| 333 | 38.86 | 42.77 |
| 444 | 1:56.57 | |
| 666 | 5:12.34 | 5:34.21 |
| 777 | 7:56.68 | |
| minx | 2:51.29 PR | |
| pyram | 14.96 | 18.98 PR |
| skewb | 21.52 | 29.18 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 18.43 | 40.78 |
| 333 | 1:39.92 | 1:47.35 |
| 333oh | 2:20.55 PR | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 16.26 PR | 31.12 |
| 333 | 40.52 | 46.23 |
| 333oh | 1:23.60 | |
| 444 | 3:10.26 PR | |
| 555 | 6:23.51 PR | |
| 666 | 13:14.00 PR | |
| clock | 22.90 PR | 24.09 PR |
| minx | 6:15.45 | |
| pyram | 15.43 PR | 18.29 |
| skewb | 20.41 PR | 27.53 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 10.48 | 11.63 |
| 333 | 31.87 | 36.87 |
| 444 | 2:37.60 | |
| clock | 22.54 PR | 33.28 PR |
| minx | 9:11.21 PR | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333bf | | |
Page load link