Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Barby Cube 2026 
2026-05-22, France
99 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| skewb | 2.73 | 5.24 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 23.71 | 25.59 |
| 333 | 1:40.83 | 1:50.75 |
| 333oh | 3:24.53 | |
| clock | 45.64 PR | |
| pyram | 14.36 PR | 32.33 |
| skewb | 22.71 PR | 40.41 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 24.13 PR | 33.87 PR |
| 333oh | 1:00.58 PR | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 22.01 PR | 30.53 |
| 333bf | 57.93 | |
| 333mbf | 11/13 0:53:39 PR | |
| 555bf | | |
| clock | 18.38 | 19.11 PR |
| pyram | 12.84 PR | 25.12 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.80 PR | 11.02 |
| 333 | 26.75 | 40.03 |
| 333oh | 1:04.47 PR | |
| 444 | 2:17.97 PR | |
| minx | 4:25.68 PR | |
| pyram | 14.09 | 15.49 PR |
Page load link