Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Bayonne Atoutcubes Open 2025 
2025-03-01, France
114 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 16.89 PR | 25.01 PR |
| 333 | 1:03.78 PR | 1:37.93 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 11.36 | 16.50 |
| 333 | 53.35 | 58.14 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.01 | 10.88 |
| 333 | 24.84 | 30.34 |
| 333bf | | |
| 333oh | 50.47 | 1:00.42 |
| 444 | 1:27.33 | |
| clock | 23.21 | 35.97 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.58 | 7.57 |
| 333 | 15.13 | 19.09 |
| 333oh | 38.07 | 43.97 |
| 444 | 1:17.94 | 1:25.62 |
| clock | 11.52 | 13.65 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 8.91 PR | 14.92 |
| 333 | 44.63 | 54.05 |
| 444 | 3:11.68 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.97 | 9.85 |
| 333 | 13.09 PR | 17.15 |
| 333oh | 34.22 PR | 43.49 |
| 444 | 1:04.42 | 1:12.89 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.43 | 7.95 |
| 333 | 30.40 | 40.20 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 8.21 | 9.24 |
| 333 | 31.34 | 35.57 |
| 444 | 1:38.35 PR | 2:15.24 |
| clock | 22.17 PR | 24.08 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 39.47 | 46.05 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 4.95 PR | 7.78 PR |
| 333 | 18.40 | 22.78 |
| 444 | 2:04.47 | 2:33.73 |
| clock | | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.88 | 8.81 |
| 333 | 21.98 | 26.85 |
| 444 | 1:44.24 | 1:52.10 |
| clock | 9.13 | 12.86 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.97 PR | 8.18 PR |
| 333 | 16.43 | 19.92 |
| 444 | 1:48.91 | 1:51.59 |
| clock | 17.09 | 22.01 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 1:15.14 | 1:22.30 |
| clock | 44.87 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.35 | 6.74 |
| 333 | 17.18 PR | 21.54 |
| 333oh | 52.76 | 1:05.77 |
| 444 | 1:32.27 | 1:36.78 |
| clock | 16.30 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 9.18 | 16.04 |
| 333 | 27.20 | 31.20 |
| 444 | 1:40.98 | 1:47.56 |
| clock | 10.29 | 12.52 |
Page load link