Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Bayonne Atoutcubes Open 2026 
2026-05-08, France
110 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.66 PR | 8.13 PR |
| 333 | 30.09 PR | 36.53 PR |
| 444 | 1:57.07 PR | 2:12.00 PR |
| clock | 14.12 PR | 18.67 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.72 | 9.12 |
| 333 | 18.12 PR | 23.02 PR |
| 333bf | 2:21.54 | |
| 333oh | 34.30 PR | 42.60 |
| 444 | 1:04.43 PR | 1:15.67 |
| 444bf | 17:25.00 PR | |
| clock | 12.29 PR | 14.58 PR |
| minx | 1:53.52 | 2:01.33 |
| sq1 | 25.83 PR | 38.84 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.42 | 8.28 |
| 333 | 16.05 | 19.01 |
| 333oh | 29.64 PR | 46.28 |
| 444 | 1:08.19 | 1:17.20 |
| clock | 10.76 | 11.38 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 11.27 | 13.00 |
| 333 | 42.49 | 47.81 |
| 333oh | 1:58.54 | |
| 444 | 2:17.63 PR | |
| minx | 3:14.96 PR | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.90 | 8.00 PR |
| 333 | 14.13 | 17.40 |
| 333oh | 34.92 | 41.25 PR |
| 444 | 1:14.45 | 1:18.54 |
| minx | 6:15.93 PR | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 4.32 PR | 6.48 PR |
| 333 | 28.29 | 36.69 |
| 444 | 3:29.56 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 47.86 | 54.02 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 16.59 | 19.58 |
| clock | 15.32 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 4.43 | 6.39 |
| 333 | 19.01 | 21.39 |
| 333oh | 38.80 | 46.58 |
| 444 | 1:05.85 PR | 1:20.74 |
| clock | 12.52 | |
| sq1 | 1:13.12 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.82 | 8.48 |
| 333 | 22.28 PR | 25.41 PR |
| 333oh | 45.35 PR | 1:01.76 PR |
| 444 | 1:27.61 | 1:36.08 |
| clock | 9.31 PR | 11.31 |
| minx | 3:31.41 | |
Page load link