Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Bouillon Cube Pau'tos Jeux 2025 
2025-04-12, France
56 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.02 | 8.86 |
| 333 | 24.87 | 26.70 PR |
| 333bf | 6:52.12 | |
| 333oh | 42.77 | 43.56 PR |
| 444 | 1:18.09 | 1:26.99 |
| pyram | 16.75 | 19.79 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 13.36 | 15.48 |
| 333 | 46.80 | 50.00 |
| 444 | 2:52.35 | |
| pyram | 22.09 | 25.00 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.31 | 8.90 |
| 333 | 15.09 | 16.35 |
| 333oh | 34.73 | 43.77 |
| 444 | 1:00.36 PR | 1:09.15 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.44 | 7.28 |
| 333 | 30.00 | 41.63 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 45.02 | 49.63 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.04 | 8.71 |
| 333 | 15.41 | 19.08 PR |
| 444 | 1:42.94 | 1:53.27 |
| sq1 | | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.36 | 8.95 |
| 333 | 26.29 | 29.16 |
| 333oh | 1:12.83 | |
| 444 | 1:30.08 | 1:46.54 |
| pyram | 12.36 | 14.88 PR |
Page load link