Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Buchy Open 2024 
2024-06-08, France
95 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 1:43.22 | 2:08.44 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 43.04 | 54.80 |
| 444 | 2:13.13 | |
| minx | 3:51.81 PR | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 25.25 | 30.77 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 30.48 | 34.54 |
| 444 | 1:54.86 | |
| 555 | 4:18.61 | |
| clock | 25.06 | 29.64 |
| minx | 4:17.72 | |
| pyram | 10.97 | 13.15 |
| skewb | 11.93 | 18.20 |
| sq1 | 59.23 | 1:21.82 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 23.96 | 26.69 |
| 444 | 1:47.04 | |
| clock | 11.09 | 13.50 |
| pyram | 11.54 | 12.57 PR |
| skewb | 14.14 | 17.60 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 17.21 | 18.56 |
| 333oh | 34.03 | 38.72 |
| 444 | 1:08.55 | 1:14.93 |
| 555 | 2:21.00 | |
| clock | 17.22 | 20.70 |
| minx | 2:20.54 | 2:43.68 |
| skewb | 7.34 | 8.76 |
| sq1 | 44.08 | 56.23 |
Page load link