Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Carquef'Open 2024 
2024-05-04, France
100 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 12.58 | 14.11 |
| 333 | 25.66 | 37.99 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 29.64 | 32.86 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 22.04 | 28.66 |
| 333 | 35.98 | 39.92 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 13.28 | 16.12 |
| 333bf | | |
| 444 | 58.67 | 1:05.69 PR |
| 444bf | | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.83 | 11.91 |
| 333 | 25.46 | 32.52 |
| 444 | 2:09.70 | |
| clock | | |
| pyram | 10.58 | 15.36 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 11.01 | 15.10 |
| 333 | 42.06 PR | 1:19.46 |
| pyram | 18.89 | 34.51 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 1:04.84 | 1:14.03 |
Page load link