Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Carquef'Open 2025 
2025-04-05, France
98 compétiteurs
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
333 | 24.39 | 27.77 |
333bf | | |
333oh | 47.86 | 54.02 |
444 | 1:30.29 | |
555 | 2:36.53 | |
minx | 1:54.87 | 2:15.06 |
pyram | 15.69 | 19.05 |
skewb | 6.51 | 11.14 |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
333 | 34.58 | 38.33 |
444 | 1:32.09 | |
555 | 3:35.44 | |
minx | 4:36.58 | |
sq1 | 1:11.31 | |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
333 | 34.76 | 48.53 |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
333 | 24.18 | 27.50 |
333oh | 1:19.22 | |
minx | 3:24.33 | |
pyram | 16.17 | 19.27 |
skewb | 23.96 | 44.81 |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
333 | 45.35 | 57.81 |
444 | 2:47.91 | |
minx | 3:37.42 | |
pyram | 21.99 | 27.26 |
skewb | 11.03 | 20.77 |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
333 | 14.63 | 15.17 |
333bf | 3:14.60 | |
444 | 57.28 PR | 1:11.82 |
minx | 2:17.30 PR | |
sq1 | 32.72 PR | 42.74 PR |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
333 | 23.24 | 29.02 |
444 | 2:27.52 | |
skewb | 29.43 | 52.84 |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
333 | 50.12 | 57.84 PR |
333bf | | |
444 | | |
minx | 8:21.99 | |
pyram | 23.10 | 33.28 |
skewb | 19.99 | 28.61 |
Page load link