Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Champagne Open 2024 
2024-09-07, France
112 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 30.14 | 35.71 |
| 333 | 1:12.57 | 1:34.28 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 4.99 | 6.48 |
| 333 | 14.77 | 16.86 |
| 444 | 57.92 | 1:06.09 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 8.79 | 9.51 |
| 333 | 33.11 | 35.19 |
| 444 | 1:48.44 | |
| 555 | 4:37.80 | |
| pyram | 13.50 | 15.78 |
| skewb | 16.47 | 26.21 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.46 | 9.30 |
| 333 | 17.25 | 20.18 |
| 333oh | 40.87 | 46.85 |
| 444 | 1:37.17 | |
| 555 | 4:03.40 | |
| pyram | 16.67 | 20.82 |
| skewb | 11.09 | 20.65 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.77 | 8.10 |
| 333 | 14.69 PR | 17.69 PR |
| 333bf | | |
| 333oh | 39.21 | 46.17 |
| 444 | 1:12.69 | 1:15.42 |
| 666 | 5:21.93 | |
| skewb | 11.30 | 13.82 |
Page load link