Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Champagne Open 2025 
2025-09-06, France
118 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 34.84 | 39.99 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 27.28 | 33.73 |
| 333 | 1:36.38 | 1:51.08 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.56 | 6.02 PR |
| 333 | 13.82 | 16.71 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.66 | 13.14 |
| 333 | 26.42 | 38.00 |
| pyram | 10.30 | 13.00 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 8.14 | 10.60 |
| 333 | 20.68 | 22.75 |
| 444 | 1:23.18 | 1:38.38 PR |
| clock | 7.60 | 13.71 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.98 | 7.83 |
| 333 | 17.03 | 20.57 |
| 333oh | 36.96 | 42.76 PR |
| 444 | 1:18.69 PR | 1:35.06 |
| 555 | 3:31.47 | |
| clock | 24.04 PR | |
| pyram | 16.95 | 17.52 PR |
| skewb | 13.03 | 17.37 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.84 | 7.67 |
| 333 | 19.54 | 22.37 |
| 333bf | 2:41.06 | |
| 333oh | 34.53 | 39.98 |
| 444 | 55.14 PR | 1:06.17 |
| 555 | 2:24.28 | |
| 666 | 5:30.55 | |
| clock | 15.12 | |
| skewb | 9.58 | 13.17 |
Page load link