Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Chanteloup Open 2026 
2026-01-10, France
69 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| skewb | 5.24 | 7.59 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 13.17 | 18.94 |
| 333 | 43.28 | 45.04 |
| pyram | 9.01 | 13.44 PR |
| skewb | 15.31 | 24.00 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 23.19 PR | 28.56 PR |
| 555 | 4:20.52 | |
| minx | 2:08.13 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.32 | 6.79 |
| 333 | 12.80 PR | 16.09 |
| 444 | 54.94 | 1:02.40 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.18 | 9.07 |
| 333 | 21.20 | 23.11 |
| 444 | 1:16.81 PR | 1:31.44 PR |
| pyram | 7.49 | 9.63 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 9.11 | 10.73 |
| 333 | 24.06 | 27.56 |
| 333oh | 1:16.42 | |
| 444 | 1:23.86 | |
| 555 | 2:23.69 PR | |
| pyram | 11.31 | 12.73 |
| skewb | 10.99 | 14.93 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.80 | 7.24 |
| 333 | 21.38 | 22.87 |
| 333bf | 2:19.61 | |
| 333oh | 32.69 | 36.73 PR |
| 444 | 57.10 | 1:01.94 PR |
| 555 | 2:21.38 | |
| minx | 2:13.30 | |
| skewb | 5.37 | 10.64 |
Page load link