Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Châteaubourg Open 2025 
2025-10-04, France
66 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.18 PR | 12.82 PR |
| 333 | 21.80 | 27.10 |
| minx | 2:47.38 | |
| pyram | 12.81 PR | 16.76 PR |
| skewb | 9.18 PR | 12.80 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.95 | 11.99 PR |
| 333 | 34.06 | 39.20 |
| 333bf | 4:54.54 PR | |
| 444 | 1:53.93 | |
| clock | 13.02 PR | 16.79 PR |
| skewb | 16.51 | 24.01 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 9.04 PR | 22.91 PR |
| 333 | 38.56 PR | 50.33 PR |
| pyram | 13.40 PR | 26.98 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.45 | 9.51 |
| 333 | 17.69 | 23.52 |
| 444 | 1:44.32 | |
| clock | 7.93 | 9.74 PR |
| pyram | 19.62 | 29.55 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 4.05 PR | 8.15 PR |
| 333 | 29.86 | 33.38 |
| 444 | 2:45.88 | |
| clock | 56.57 PR | |
| skewb | 16.53 PR | 24.60 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.64 | 9.36 |
| 333 | 25.71 | 29.57 |
| 444 | 1:22.54 | 1:27.30 PR |
| clock | 9.05 | 10.30 |
| pyram | 13.36 | 13.63 |
| skewb | 6.41 PR | 10.78 PR |
| sq1 | 51.46 | 1:00.25 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 8.59 | 9.30 |
| 333 | 12.85 PR | 17.55 |
| 333bf | | |
| 333oh | 31.88 PR | 44.61 |
| 444 | 59.79 | 1:06.03 |
| pyram | 11.34 | 22.76 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.33 PR | 11.33 PR |
| 333 | 33.36 | 33.88 PR |
| 444 | 2:34.60 PR | |
| clock | 14.93 PR | 15.32 PR |
| pyram | 14.37 | 18.49 |
| skewb | 8.37 PR | 14.45 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 8.34 PR | 13.04 PR |
| 333 | 45.12 | 1:08.59 |
| 333bf | 6:12.22 PR | |
| 333oh | 3:30.28 | |
| 444 | 3:04.11 PR | |
| clock | 19.82 | 31.87 |
| minx | 8:56.08 | |
| pyram | 12.11 PR | 20.38 PR |
| skewb | 15.48 | 23.37 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 9.88 PR | 20.86 |
| 333 | 34.88 | 42.48 |
| pyram | 7.67 PR | 21.47 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 12.59 PR | 21.76 |
| 333 | 1:26.51 | 1:33.96 |
| clock | 44.29 PR | |
| pyram | 15.29 PR | 25.15 PR |
Page load link