Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Chelles Open 2026 
2026-02-21, France
144 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 36.44 | 51.70 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| skewb | 3.91 | 7.31 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.80 PR | 10.48 |
| 333 | 17.42 | 22.93 |
| 333bf | | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 8.37 PR | 12.64 |
| 333 | 22.21 | 24.51 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 9.70 | 12.66 PR |
| 333 | 41.71 | 44.00 PR |
| clock | 17.03 | |
| pyram | 9.01 | 15.62 |
| skewb | 10.23 | 15.37 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 12.86 | 18.86 |
| 444 | 55.33 | 1:02.04 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.33 | 7.96 |
| 333 | 18.94 | 22.32 |
| 444 | 1:19.12 | |
| clock | 6.58 PR | 11.55 |
| pyram | 8.70 | 10.86 |
| sq1 | 58.20 PR | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.35 | 8.49 |
| 333 | 18.89 | 20.55 |
| 333bf | 1:50.19 PR | |
| 444 | 1:06.76 | 1:13.75 |
| 555 | 2:32.51 | |
| clock | 11.17 PR | 13.15 PR |
| skewb | 6.04 | 10.16 |
Page load link