Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Couffoul'Events 2026 
2026-08-07, France
77 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.09 | 8.27 |
| 333 | 18.13 | 21.39 PR |
| 333bf | 2:49.50 | |
| 333fm | 39 PR | |
| 333mbf | 5/5 0:37:59 PR | |
| 333oh | 35.58 | 39.73 |
| 444 | 1:19.55 | |
| 444bf | | |
| 555 | 2:14.89 | |
| 666 | 4:31.77 | |
| 777 | 7:02.13 | |
| clock | 12.79 | 14.47 |
| minx | 1:41.98 PR | 1:51.67 PR |
| pyram | 7.83 PR | 14.39 |
| skewb | 5.31 | 8.17 |
| sq1 | 33.24 | 34.97 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 10.36 | 14.15 |
| 333 | 22.02 | 31.38 |
| clock | 1:23.51 PR | |
| pyram | 10.77 PR | 20.36 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 26.68 | 35.40 |
| 333bf | 1:03.84 | |
| 333mbf | 7/12 1:00:00 | |
| 444bf | | |
| 555bf | 39:50.00 PR | |
| clock | 20.74 | |
| pyram | 20.22 | 22.64 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 11.99 | 17.99 |
| 333 | 43.72 | 51.40 |
| 333bf | | |
| 333oh | 1:37.26 | |
| 444 | 2:33.27 | |
| clock | 47.08 PR | |
| minx | 2:58.40 PR | |
| pyram | 14.73 | 19.87 PR |
| skewb | 13.21 | 21.35 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.93 | 7.91 |
| 333 | 26.22 PR | 34.87 |
| pyram | 13.82 | 16.09 |
| skewb | 17.60 | 27.38 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| clock | 6.18 PR | 9.14 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 21.75 PR | 27.05 |
| 333bf | | |
| 333mbf | | |
| clock | 22.98 | 24.13 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 8.62 | 9.91 |
| 333 | 21.19 PR | 27.47 |
| 333fm | | |
| 444 | 1:21.51 | |
| 555 | 2:38.57 | |
| 777 | 7:45.22 | 7:55.19 PR |
| clock | 10.44 | 10.84 PR |
| minx | 3:14.32 | |
| pyram | 11.35 | 13.82 |
| skewb | 17.11 | 18.04 |
Page load link