Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Cube en Baie Open 2024 
2024-08-17, France
54 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 9.10 | 12.39 |
| 333 | 31.20 | 42.88 |
| 333bf | | |
| 444 | 2:02.89 | |
| 555 | 4:29.32 | |
| clock | 21.31 | 28.78 |
| pyram | 24.02 | 44.63 |
| skewb | 14.22 | 28.54 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.85 | 9.71 |
| 333 | 23.11 | 27.01 |
| 444 | 1:30.78 | 2:07.86 |
| clock | | |
| pyram | 9.20 | 17.78 |
| skewb | 18.43 | 21.82 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 28.60 | 38.17 |
| 333 | 38.80 | 54.24 |
| clock | 18.02 | 21.57 |
| pyram | 15.74 | 20.44 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 10.68 | 17.57 |
| 333 | 1:16.83 | 1:43.96 |
| clock | 30.26 | |
| pyram | 19.24 | 26.05 |
| skewb | 33.43 | 1:25.69 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 57.23 | 1:07.96 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 21.47 | 30.61 |
| 333 | 1:18.06 | 1:25.16 |
| clock | 17.20 PR | 20.44 PR |
| pyram | 13.61 PR | 15.15 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.20 | 8.33 |
| 333 | 19.16 | 21.60 |
| clock | 15.59 | 16.60 |
| pyram | 12.86 | 15.82 |
| skewb | 17.74 | 27.59 |
Page load link