Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Esprit Cube Open Bayonne 2024 
2024-09-28, France
59 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 45.01 | 1:00.40 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 9.42 | 10.13 |
| 333 | 29.23 | 33.01 |
| 333oh | 1:00.44 | |
| 444 | 1:39.46 | |
| 555 | 2:43.97 | |
| clock | 31.87 | 42.26 |
| pyram | 14.40 | 15.88 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.41 | 9.30 |
| 333 | 18.03 | 21.22 |
| 333oh | 35.15 | 40.18 |
| 444 | 1:10.78 | 1:23.55 |
| 555 | 2:21.01 PR | |
| clock | 15.31 | 18.21 |
| pyram | 8.88 | 11.98 |
| skewb | 10.88 | 15.20 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 15.11 | 19.72 |
| 333 | 48.80 | 1:08.23 |
| 444 | 4:13.35 | |
| pyram | 19.27 | 29.54 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 8.29 | 9.33 |
| 333 | 16.14 | 19.87 |
| 333oh | 38.12 | 43.23 |
| 444 | 1:05.40 | 1:13.15 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.80 | 10.13 |
| 333 | 30.57 | 37.66 |
| pyram | 25.88 | 50.02 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.92 | 9.50 |
| 333 | 16.86 | 25.47 |
| 444 | 1:33.01 PR | |
| clock | 22.60 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 23.99 PR | 56.91 PR |
| 333 | 1:15.40 | 1:24.89 |
| clock | 1:07.20 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.52 | 9.13 |
| 333 | 18.80 | 23.61 |
| 444 | 1:45.14 | |
| 555 | 4:51.46 | |
| clock | 14.04 | 17.29 |
| pyram | 13.09 | |
| skewb | 15.09 | 23.68 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 10.31 | 13.56 |
| 333 | 33.48 | 36.37 |
| 333oh | 1:15.99 | |
| 444 | 2:02.80 | |
| 555 | 3:15.35 | |
| clock | 17.63 | 18.00 |
| pyram | 10.55 | 15.82 |
| skewb | 12.67 PR | 21.93 |
Page load link