Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
FLIP Open 2025 
2025-07-12, France
80 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 47.56 | 52.22 PR |
| 444 | 3:42.81 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 1:13.20 PR | 1:23.09 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 24.36 | 29.07 |
| 333bf | | |
| 333fm | 45 | |
| 333oh | 44.29 | 48.23 |
| 444 | 1:22.25 | 1:29.14 |
| minx | 1:44.95 PR | 2:06.38 |
| pyram | 18.45 | 19.69 |
| skewb | 4.82 PR | 8.37 PR |
| sq1 | 55.65 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 21.75 PR | 25.00 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 41.98 | 1:02.91 |
| pyram | 9.98 | 17.55 |
| skewb | 13.10 | 19.14 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 23.25 | 27.26 |
| 333oh | 53.71 PR | 1:10.47 PR |
| minx | 2:26.66 PR | 2:51.07 PR |
| skewb | 13.88 | 15.52 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 47.73 | 49.69 |
| 333oh | 58.71 PR | 1:19.84 |
| 444 | 2:45.04 | |
| minx | 3:16.22 PR | |
| pyram | 25.38 | 29.08 |
| skewb | 9.66 | 25.00 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 1:18.62 | 1:28.70 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 17.84 | 21.39 |
| 333fm | 53 PR | 55 PR |
| 333oh | 35.65 | 53.29 |
| 444 | 1:09.55 PR | 1:30.37 |
| minx | 6:17.49 | |
| pyram | 11.93 | 16.87 |
| skewb | 18.83 | 28.49 |
| sq1 | 1:02.85 PR | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 25.54 | 27.88 |
| 333oh | 1:02.31 | 1:11.02 |
| 444 | 1:30.06 | |
| minx | 3:28.16 | |
| pyram | 12.10 | 15.70 |
| skewb | 17.85 | 24.50 |
Page load link