Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
French Championship 2025 
2025-04-19, France
269 compétiteurs
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
333 | 41.85 | 54.66 |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 17.54 | 35.69 |
333 | 1:21.64 | 1:32.24 PR |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 30.13 | 35.08 |
333 | 1:20.92 | 1:35.24 |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
333 | 32.05 | 52.27 |
444 | 1:42.12 | |
555 | | |
minx | | |
sq1 | 1:41.08 | |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 11.18 | 18.53 |
333 | 25.03 | 31.79 |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 5.76 | 7.48 |
333 | 15.79 | 18.32 |
333bf | | |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 5.24 PR | 12.16 PR |
333 | 33.16 | 41.71 |
333bf | | |
444 | 1:50.23 PR | |
skewb | 24.44 | |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
333 | 42.57 | 57.42 PR |
pyram | 35.21 | |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 6.02 | 7.62 |
333 | 35.04 | 43.61 |
pyram | 21.75 | |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 4.88 | 10.68 |
333 | 33.44 | 38.04 |
444 | 1:45.53 | |
pyram | 12.25 | 15.29 |
skewb | 18.00 | |
sq1 | 53.28 | |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 8.00 | 9.15 |
333 | 18.10 | 21.80 |
333oh | 41.14 | |
444 | 1:41.33 | |
555 | | |
pyram | 14.22 | 18.90 |
skewb | 16.64 | |
sq1 | 58.32 | |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 5.31 PR | 7.33 PR |
333 | 21.76 | 28.83 |
444 | 1:31.79 | |
555 | | |
pyram | 15.31 | |
skewb | 12.75 | 14.33 |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 9.00 PR | 13.96 |
333 | 31.05 | 39.15 |
444 | | |
pyram | 29.48 | |
skewb | 20.45 | |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 19.87 | 24.59 |
333 | 37.50 | 46.65 |
333oh | | |
pyram | 17.14 | |
skewb | 22.19 | |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
333 | 35.41 | 48.17 |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 20.07 PR | 33.36 PR |
333 | 1:58.48 | 2:17.47 |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
333 | 17.13 | 21.39 |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 13.27 PR | 36.28 |
333 | 1:25.69 | 1:55.38 |
pyram | 19.12 | |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 8.35 | 9.42 |
333 | 27.39 | 31.59 |
333oh | | |
444 | 1:25.19 PR | |
555 | | |
pyram | 18.19 | |
skewb | 20.60 | |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
333bf | | |
Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
---|
222 | 6.74 | 7.61 |
333 | 20.60 | 23.22 |
333bf | 3:07.86 | |
333oh | 32.04 | 38.48 |
444 | 1:13.84 | |
555 | | |
minx | 2:05.39 | |
skewb | 8.63 | 11.93 |
sq1 | 1:15.51 | |
Page load link