Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Gan Open 2024 
2024-11-09, France
69 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 53.74 | 1:00.16 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 9.82 | 13.52 |
| 333 | 32.51 | 42.99 |
| 333oh | 1:01.75 | |
| 444 | 1:30.35 | 1:43.71 |
| 555 | 2:41.04 | 2:57.34 |
| 666 | 4:59.65 | |
| 777 | 8:23.12 | |
| clock | 48.04 | |
| pyram | 11.44 | 18.19 |
| skewb | 11.59 | 12.78 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.45 | 8.68 |
| 333 | 16.96 | 19.60 |
| 333oh | 30.45 PR | 44.35 |
| 444 | 1:14.24 | 1:21.85 |
| 555 | 2:33.99 | 2:36.66 PR |
| clock | 11.91 | 14.39 |
| pyram | 7.79 PR | 11.44 |
| skewb | 12.48 | 16.38 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 14.76 | 21.80 |
| 333 | 57.05 | 1:04.44 |
| 444 | 2:57.04 | |
| pyram | 19.81 | 29.77 |
| skewb | 15.20 | 18.68 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 9.37 | 10.17 |
| 333 | 28.92 | 38.03 |
| pyram | 50.17 | 1:20.96 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 45.72 | 52.14 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 45.20 PR | 1:00.02 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.50 | 10.16 |
| 333 | 18.30 | 20.14 |
| 444 | 1:45.05 | 1:51.12 PR |
| clock | 17.01 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.36 | 8.60 |
| 333 | 19.87 | 25.77 |
| 333oh | 45.95 | 59.01 |
| 444 | 1:20.76 | 1:43.48 |
| 555 | 3:13.67 | |
| 666 | 7:52.16 | |
| 777 | 18:03.00 | |
| clock | 16.54 | |
| pyram | 8.72 | 19.84 |
| skewb | 15.14 | 32.55 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 11.54 | 14.82 |
| 333 | 32.49 | 35.64 |
| 333oh | 1:13.85 | |
| 444 | 1:41.81 | 1:46.60 |
| 555 | 2:42.99 | 3:42.54 |
| 666 | 6:24.08 | |
| 777 | 12:15.00 | |
| clock | 14.10 | 15.00 |
| pyram | 13.51 | 16.84 |
| skewb | 13.33 | 21.33 |
Page load link