Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Gan Open 2025 
2025-10-18, France
66 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 14.24 | 16.66 |
| 333 | 31.42 | 38.82 |
| 444 | 1:37.28 PR | 1:54.86 PR |
| 555 | 2:39.33 PR | 2:48.82 PR |
| 666 | 4:23.05 | 4:26.58 PR |
| 777 | 5:57.33 PR | 6:23.55 PR |
| pyram | 11.95 PR | 22.96 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.30 | 8.04 PR |
| 333 | 26.09 | 28.35 |
| 333bf | | |
| 333oh | 41.23 | 44.75 |
| 444 | 1:21.28 | 1:24.42 |
| 555 | 2:07.08 | 2:11.28 PR |
| 666 | 4:50.95 | |
| pyram | 17.23 | 32.52 |
| sq1 | 34.07 | 43.99 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 10.85 | 16.85 |
| 333 | 46.85 | 52.39 |
| 333oh | 2:40.93 | |
| 444 | 2:39.81 PR | 2:49.54 PR |
| pyram | 12.98 PR | 22.10 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 37.66 PR | 48.59 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 8.47 | 12.21 |
| 333 | 18.38 | 20.15 |
| 444 | 1:41.00 | 2:02.70 |
| sq1 | 2:18.42 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 1:34.36 | 1:47.09 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.14 | 7.97 |
| 333 | 18.85 | 22.34 |
| 333oh | 50.68 | |
| 444 | 1:13.89 | 1:21.71 |
| 555 | 2:29.42 PR | 2:44.88 PR |
| 666 | 6:12.45 PR | |
| 777 | 9:16.48 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.10 | 9.16 |
| 333 | 22.90 PR | 27.68 |
| 333oh | 1:08.90 | |
| 444 | 1:30.47 | 1:36.01 |
| 555 | 2:38.04 PR | 2:46.23 PR |
| 666 | 5:49.40 PR | |
| 777 | 8:01.45 PR | |
| pyram | 13.69 | 16.12 |
Page load link