Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Garidech Open 2025 
2025-11-01, France
76 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.55 | 15.03 |
| 333 | 22.68 PR | 27.26 |
| 333bf | 5:08.57 PR | |
| 333fm | 39 PR | |
| 333oh | 43.13 | 49.05 |
| 444 | 1:13.88 PR | 1:24.98 |
| pyram | 12.63 | 19.36 |
| sq1 | 30.07 PR | 36.15 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 15.75 | 24.21 PR |
| 333 | 1:30.27 | 1:44.39 |
| 333fm | 79 | |
| 333oh | 3:19.03 | |
| pyram | 21.55 PR | 48.69 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 10.41 | 12.48 PR |
| 333 | 43.43 | 50.98 |
| 333oh | 1:04.82 | 1:18.66 PR |
| 444 | 2:48.30 | |
| pyram | 18.86 | 25.94 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.61 | 7.34 |
| 333 | 32.72 | 35.03 |
| 444 | 3:13.60 | |
| pyram | 12.65 | 14.15 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 8.26 PR | 21.22 PR |
| 333 | 24.81 PR | 32.21 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.11 | 9.05 |
| 333 | 25.44 | 30.99 |
| 333fm | | |
| 333oh | 55.48 | 1:22.58 |
| 444 | 1:26.78 | 1:31.23 PR |
| pyram | 11.30 | 16.24 |
Page load link