Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Gif-sûr de PR 2026 
2026-05-30, France
107 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 17.05 PR | 22.33 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 36.63 | 39.52 PR |
| clock | 15.79 PR | 16.64 PR |
| pyram | 12.07 | 14.95 |
| skewb | 8.97 | 11.96 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 19.64 | 22.19 |
| clock | | |
| pyram | 6.01 PR | 8.37 PR |
| skewb | 7.52 PR | 11.05 PR |
| sq1 | 54.77 PR | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 14.77 | 18.69 |
| 333oh | 49.74 | |
| 444 | 1:22.61 | |
| 555 | 2:41.03 | |
| clock | 23.86 PR | |
| minx | 4:00.67 | |
| pyram | 11.53 | 14.37 PR |
| skewb | 12.16 | 15.25 |
| sq1 | 33.26 | 38.43 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 16.44 PR | 25.13 |
| 444 | 1:11.71 | 1:16.89 |
| 555 | 2:22.46 | |
| minx | 3:13.09 PR | |
| pyram | 15.01 | 17.86 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 15.17 | 17.42 |
| 333oh | 36.02 | 42.54 |
| 444 | 1:06.29 | 1:11.32 PR |
| 555 | 2:44.32 PR | |
| pyram | 12.71 | 17.68 |
| skewb | 13.24 | 15.56 |
Page load link