Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Longjum'Open 2026 
2026-05-08, France
142 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 25.76 PR | 35.98 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| skewb | 4.37 | 5.35 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 17.31 PR | 20.34 |
| 444 | 1:20.03 | 1:34.13 PR |
| pyram | 14.72 | 19.44 |
| skewb | 11.40 | 22.49 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 24.67 | 26.33 |
| pyram | 11.84 PR | 21.78 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 34.25 PR | 43.14 PR |
| clock | 20.23 | |
| pyram | 8.96 | 12.19 PR |
| skewb | 12.04 | 15.60 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 19.49 | 22.05 |
| 333bf | | |
| 444 | 1:13.87 PR | 1:32.25 |
| clock | 7.77 | 11.00 |
| pyram | 6.35 PR | 9.10 PR |
| skewb | 8.83 PR | 12.17 PR |
| sq1 | | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 20.96 | 27.78 |
| 444 | 1:14.18 PR | 1:28.90 |
| 555 | | |
| clock | 6.89 | 9.85 |
| pyram | 10.43 | 12.99 |
| skewb | 10.79 | 13.72 |
| sq1 | 58.09 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 21.62 | 22.65 PR |
| 444 | 1:07.97 PR | 1:19.80 |
| 555 | 2:37.47 | |
| pyram | 14.00 | 16.26 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 14.43 PR | 17.90 |
| 444 | 1:04.61 PR | 1:14.93 PR |
| pyram | 15.08 | 19.55 |
| skewb | 12.27 | 18.49 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 14.09 PR | 19.28 |
| 333bf | | |
| 444 | 56.77 | 1:12.67 |
| clock | 10.02 PR | 12.98 PR |
| skewb | 8.35 | 12.83 |
Page load link