HEM MariCubik Open 2015 
2015-05-31, France
53 compétiteurs
Christophe Woittequand 
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|---|---|
| 222 | 5.18 | 9.57 |
| 333 | 14.97 PR | 23.11 |
| 333bf | 6:38.05 | |
| 333oh | 46.88 | 57.66 |
| 444 | 1:27.16 | 1:35.63 |
Claude Arsicaud 
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|---|---|
| 333 | 47.11 |