Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Paris Open 2018 
2018-10-06, France
120 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 20.87 | 26.49 |
| 333 | 40.97 | 45.18 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 11.61 | 14.46 |
| 333 | 49.17 | 52.33 |
| pyram | 12.71 | 20.67 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.60 | 10.89 |
| 333 | 15.80 | 19.54 |
| 333bf | | |
| 333mbf | | |
| 333oh | 51.16 | 1:01.45 |
| 444 | 1:28.24 | |
| 555 | 2:54.61 | |
| pyram | 17.86 | 21.94 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.61 | 10.12 |
| 333 | 24.00 | 26.44 |
| 333bf | | |
| 333oh | 45.96 | 52.71 |
| 444 | 1:24.40 | |
| 555 | 3:19.73 | |
| pyram | 14.37 | 15.54 |
| skewb | 10.39 | 12.08 |
| sq1 | 28.43 PR | 1:13.08 |
Page load link