Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Paris Open 2022 
2022-04-16, France
116 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 8.53 | 9.60 |
| 333 | 19.45 | 22.55 |
| 333bf | 4:11.44 PR | |
| 333oh | 48.85 | |
| sq1 | 43.86 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.41 | 6.99 |
| 333oh | 23.97 | 28.63 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 9.28 | 13.40 |
| 333 | 29.57 | 40.57 |
| 444 | 1:53.51 | |
| pyram | 12.51 | 29.01 |
| skewb | 24.76 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.64 | 7.75 |
| 333 | 18.55 | 21.76 |
| 333bf | 2:16.55 | |
| 333oh | 34.10 | 41.75 |
| 444 | 1:16.45 | |
| 555 | 2:15.68 PR | |
| pyram | 11.94 | 19.57 |
| skewb | 6.82 | 10.16 |
| sq1 | 49.35 | |
Page load link