Please Be Solved Padbury 2024 
2024-09-01, Australia
22 compétiteurs
Voir les résultats Cubing Contests
Stephane Tahon 
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|---|---|
| 333bf | 3:54.58 | 4:48.55 PR |
| 333mbf | 2/4 0:37:01 | |
| 444bf | ||
| 555bf |
2024-09-01, Australia
22 compétiteurs
Voir les résultats Cubing Contests
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|---|---|
| 333bf | 3:54.58 | 4:48.55 PR |
| 333mbf | 2/4 0:37:01 | |
| 444bf | ||
| 555bf |