Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Polytechnique Open 2024 
2024-03-02, France
141 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 17.83 | 22.24 |
| 333oh | 33.51 | 39.99 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 11.21 | 16.75 |
| 333 | 37.83 | 44.00 |
| 444 | 2:24.96 | |
| skewb | 7.85 PR | 17.68 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.83 | 10.56 |
| 333 | 19.09 | 20.67 |
| 333oh | 44.56 | 49.72 |
| 444 | 1:34.55 | |
| pyram | 17.38 | 27.13 |
| skewb | 13.26 | 16.25 |
| sq1 | 1:08.82 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 9.31 | 11.30 |
| 333 | 26.53 | 32.17 |
| 444 | 1:30.99 | |
| pyram | 15.16 | 18.77 |
Page load link