Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Que Tout le Mont de 6 Faces 2025 
2025-10-25, France
74 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 10.28 | 12.14 |
| 333 | 47.62 | 57.08 |
| 444 | 2:16.60 PR | |
| 555 | 3:55.06 PR | |
| clock | 16.63 | 20.82 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.35 PR | 8.52 |
| 333bf | | |
| 333oh | 43.49 | 45.90 |
| 444 | 1:20.06 | 1:24.94 |
| clock | 21.94 PR | 27.11 PR |
| pyram | 8.01 PR | 25.95 |
| skewb | 9.56 | 11.72 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.70 | 8.65 |
| 333oh | 38.29 | 57.10 |
| 444 | 57.88 | 1:11.24 PR |
| clock | | |
| pyram | 10.62 | 12.01 |
| skewb | 11.40 | 13.47 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 11.48 PR | 14.80 PR |
| 333 | 41.44 PR | 46.35 PR |
| clock | 16.10 PR | 19.68 PR |
| pyram | 13.15 | 15.84 |
| skewb | 8.07 PR | 17.16 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 12.88 | 15.25 |
| 333oh | 1:25.42 | |
| 444 | 2:45.39 | |
| pyram | 18.24 | 27.14 |
| skewb | 16.44 | 24.43 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.27 PR | 7.12 |
| 333 | 34.06 | 40.82 |
| 444 | 2:59.07 | |
| pyram | 12.44 | 15.20 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 16.84 | 20.85 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 1:13.37 | 1:19.16 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.51 | 6.99 |
| 333 | 19.09 | 22.35 |
| 333oh | 35.50 PR | 51.66 |
| 444 | 1:13.06 | 1:15.94 PR |
| 555 | 2:51.16 | |
| clock | | |
| pyram | 11.56 | 15.17 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.39 | 8.28 PR |
| 333 | 23.36 | 27.31 PR |
| 333oh | 53.96 PR | 1:04.19 PR |
| 444 | 1:25.25 | 1:34.35 |
| 555 | 2:46.28 | 2:57.12 |
| clock | 9.67 PR | 11.21 PR |
| pyram | 9.92 PR | 15.39 |
| skewb | 13.35 | 16.77 PR |
Page load link