Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Racines Cubik de Beutre 2026 
2026-04-18, France
37 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 8.43 | 11.37 |
| 333 | 20.88 | 24.47 |
| 333bf | 2:40.36 | |
| 333mbf | 5/7 1:00:00 | |
| 333oh | 36.88 | 38.58 PR |
| 444 | 1:08.63 | 1:11.57 PR |
| 444bf | | |
| 555 | 2:04.68 | 2:17.32 |
| sq1 | 31.91 | 42.69 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 32.72 | 39.84 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 25.97 | 35.65 |
| 333bf | 1:00.95 | |
| 333mbf | 11/13 1:00:00 | |
| 444 | 2:11.66 PR | |
| 444bf | 12:27.00 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 19.48 | 23.04 |
| 333oh | 31.80 PR | 39.98 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 11.97 | 13.88 |
| 333 | 35.06 PR | 46.59 |
| 333oh | 1:16.01 | |
| 444 | 2:33.67 | 2:51.49 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.20 | 6.94 |
| 333 | 17.06 PR | 19.39 PR |
| 333oh | 39.25 | 52.62 |
| 444 | 1:10.63 | 1:31.61 |
| 555 | 2:25.64 PR | 2:45.52 |
| sq1 | 1:21.10 | |
Page load link