Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Rueil Open 2026 
2026-05-23, France
81 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 36.11 | 42.88 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.11 PR | 8.79 |
| 333 | 20.27 | 24.61 |
| 333bf | | |
| 444 | 1:31.29 | 1:46.79 |
| pyram | 11.75 PR | 14.42 PR |
| skewb | 12.11 | 13.20 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.95 | 8.23 |
| 333 | 16.53 | 19.34 |
| 444 | 1:17.39 | 1:24.40 PR |
| 555 | 3:09.77 | |
| 666 | 6:33.66 | |
| 777 | | |
| pyram | 13.60 | 15.53 PR |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.66 PR | 10.98 |
| 333 | 20.84 | 24.08 |
| 444 | 1:10.38 | 1:16.71 PR |
| 555 | 2:21.37 | 2:33.17 PR |
| 666 | 5:48.63 PR | |
| 777 | 7:34.76 PR | |
| pyram | 9.05 PR | 16.79 |
Page load link