Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Tafalla Open 2025 
2025-05-10, Spain
33 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 10.00 | 11.78 |
| 333 | 49.45 | 59.62 |
| clock | | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.79 | 8.39 |
| 333 | 15.32 | 17.78 PR |
| 333oh | 33.82 | 39.43 PR |
| clock | 10.25 | 10.66 PR |
| skewb | 8.65 PR | 14.24 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 5.36 | 6.85 |
| 333 | 35.06 | 35.91 |
| pyram | 13.63 | 14.48 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.09 | 9.84 |
| 333 | 13.82 PR | 20.90 |
| clock | 13.46 PR | 18.19 PR |
| sq1 | 1:25.58 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.31 | 7.78 |
| 333 | 21.85 | 24.44 |
| 333oh | 41.45 | 46.05 PR |
| clock | 11.08 PR | 12.17 PR |
| minx | 3:58.38 PR | |
| pyram | 11.73 | 13.65 |
| skewb | 15.67 | 21.30 |
Page load link