Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Talence Open 2023 
2023-10-28, France
89 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 1:40.73 | 2:06.31 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 54.67 | 1:04.87 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 11.61 | 13.27 |
| 333 | 35.98 | 38.91 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 12.13 | 19.60 |
| 333 | 33.56 | 42.41 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.84 | 12.84 |
| 333 | 43.68 | 49.45 |
| 444 | 2:50.58 | |
| 555 | 5:06.99 | |
| skewb | 25.13 | |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 9.10 | 9.65 |
| 333 | 33.01 | 44.26 |
| 444 | 2:07.99 | |
| pyram | 13.27 | 14.92 |
| skewb | 13.32 | 18.10 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.37 | 11.42 |
| 333 | 18.78 | 20.58 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 7.23 | 10.34 |
| 333 | 33.13 | 42.56 |
| 444 | 2:53.48 | |
| pyram | 10.77 | 12.38 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 12.60 | 25.75 |
| 333 | 48.22 | 54.54 |
Page load link