Skip to content
CompétitionMDT2025-09-02T15:25:07+02:00
Thouaré Open 2025 
2025-11-29, France
66 compétiteurs
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.35 | 8.25 |
| 333 | 26.59 | 29.93 |
| 333bf | 4:02.04 | |
| 333oh | 39.90 | 44.89 |
| 444 | 1:47.32 | |
| 555 | 2:07.62 | 2:14.24 |
| minx | 1:52.94 | 1:58.52 PR |
| pyram | 15.77 | 18.20 |
| skewb | 9.99 | 12.68 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 333 | 24.04 | 26.43 |
| pyram | 8.98 PR | 10.76 PR |
| skewb | 11.54 | 15.27 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 11.07 | 16.26 |
| 333 | 42.18 | 48.85 |
| 333oh | 1:31.39 | |
| 444 | 2:40.28 | |
| minx | 3:26.66 | |
| pyram | 19.10 | 21.62 PR |
| skewb | 15.54 | 18.37 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 6.49 | 9.51 |
| 333 | 22.28 PR | 27.87 |
| Épreuve | Meilleur single | Meilleure Moyenne |
|---|
| 222 | 8.67 | 14.34 |
| 333 | 44.25 | 52.07 PR |
| 333bf | | |
| 333oh | 2:40.08 PR | |
| 444 | 3:08.05 | |
| minx | 6:54.46 PR | |
| pyram | 10.08 PR | 19.18 PR |
| skewb | 10.70 | 14.35 PR |
Page load link