Derniers PR (voir les PR "Senior Rankings")
Single
Nom | Temps | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Laurent Gallion | 36.96 | ChampagneOpen2025 | 2025-09-06 |
Brice Goglin | 36.41 | CubeenBaieOpen2025 | 2025-08-15 |
Rodolphe Pruvel | 2:55.29 | CubePlanBaie2025 | 2025-08-15 |
Mickaël Paquer | 36.31 | CubeenBaieOpen2025 | 2025-08-15 |
Arnaud Capitant | 29.23 | CubeenBaieOpen2025 | 2025-08-15 |
Elodie Goupy | 53.71 | FLIPOpen2025 | 2025-07-12 |
Emilie Goglin | 58.71 | FLIPOpen2025 | 2025-07-12 |
Xavier Hatier | 35.65 | FLIPOpen2025 | 2025-07-12 |
Yannick Lemoine | 1:02.31 | FLIPOpen2025 | 2025-07-12 |
Catherine Jehanno | 2:20.55 | BarbyCube2025 | 2025-06-07 |
Philippe Quemerais | 1:19.54 | MarseillealaCarte2025 | 2025-03-16 |
Guilhem Puyfoulhoux | 34.22 | BayonneAtoutcubesOpen2025 | 2025-03-01 |
Cyril Chapat | 30.45 | GanOpen2024 | 2024-11-09 |
Thierry Boisivon | 20.85 | HessenOpen2023 | 2023-05-20 |
Yoann Lecoeur | 28.72 | MetzOpen2022 | 2022-07-02 |
Frédéric Sauve | 20.02 | SezanneOpen2022 | 2022-06-04 |
Christophe Woittequand | 41.85 | HemMariCubikOpen2018 | 2018-06-10 |
Guillaume Erbibou | 25.44 | GrenobleWinter2014 | 2014-02-08 |
Claude Arsicaud | 1:43.40 | DolmenOpen2012 | 2012-09-01 |
Average
Nom | Temps | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Laurent Gallion | 42.76 | ChampagneOpen2025 | 2025-09-06 |
Arnaud Capitant | 36.79 | CubeenBaieOpen2025 | 2025-08-15 |
Mickaël Paquer | 44.49 | CubeenBaieOpen2025 | 2025-08-15 |
Elodie Goupy | 1:10.47 | FLIPOpen2025 | 2025-07-12 |
Emilie Goglin | 1:19.84 | FLIPOpen2025 | 2025-07-12 |
Yannick Lemoine | 1:11.02 | FLIPOpen2025 | 2025-07-12 |
Cyril Chapat | 39.43 | TafallaOpen2025 | 2025-05-10 |
Xavier Hatier | 46.05 | TafallaOpen2025 | 2025-05-10 |
Brice Goglin | 43.56 | BouillonCubePautosJeux2025 | 2025-04-12 |
Philippe Quemerais | 1:28.34 | MarseillealaCarte2025 | 2025-03-16 |
Thierry Boisivon | 26.22 | RahnEducationOpen2025 | 2025-03-15 |
Guilhem Puyfoulhoux | 43.23 | EspritCubeOpenBayonne2024 | 2024-09-28 |
Frédéric Sauve | 23.48 | ChampagneOpen2023 | 2023-09-02 |
Yoann Lecoeur | 37.89 | ChellesOpen2023 | 2023-02-18 |
Christophe Woittequand | 49.05 | HemMariCubikOpen2018 | 2018-06-10 |
Guillaume Erbibou | 30.32 | GrenobleWinter2014 | 2014-02-08 |