Derniers PR - Données Senior Rankings (voir les PR "maîtres du temps")
333bf
40+
Single
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Brice Goglin | 5:08.57 | Garidech Open 2025 | 2025-11-01 |
| Yoann Lecoeur | 2:11.98 | Chevry Miel 2025 | 2025-10-25 |
| Guillaume Erbibou | 2:11.69 | La Montagne Open 2025 | 2025-09-13 |
| Mickaël Paquer | 4:08.10 | St-Méloir-des-Ondes Breizh Open 2024 | 2024-11-23 |
| Stephane Tahon | 2:27.56 | Perth Puzzle Marathon 2022 | 2022-08-06 |
| Thierry Boisivon | 1:01.43 | GamMa Spring 2022 | 2022-05-14 |
| Laurent Reynaud | 2:52.54 | Villeneuve-lès-Avignon Open 2019 | 2019-02-23 |
| Christophe Woittequand | 3:54.84 | N8W8 Summer 2015 | 2015-08-01 |
| François Courtès | 47.86 | Cambridge Open 2013 | 2013-06-15 |
| Jean-Louis Mathieu | 7:21.59 | European Rubik's Cube Championship 2010 | 2010-10-01 |
Average
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Stephane Tahon | 4:48.55 | Please Be Solved Padbury 2024 | 2024-09-01 |
| Yoann Lecoeur | 3:13.00 | Chelles Open 2019 | 2019-03-09 |
| François Courtès | 1:00.58 | Cuthberts Open 2014 | 2014-10-11 |
50+
Single
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Christian Luiggi | 11:31.00 | Back to Buchy 2025 | 2025-11-15 |
| François Darmon | 4:54.54 | Châteaubourg Open 2025 | 2025-10-04 |
| Rodolphe Pruvel | 6:12.22 | Châteaubourg Open 2025 | 2025-10-04 |
| Christophe Woittequand | 6:35.01 | Hem MariCubik Open 2025 | 2025-06-14 |
| Thierry Boisivon | 1:16.83 | Easter in Prague-East 2025 | 2025-04-26 |
| Arnaud Capitant | 4:11.44 | Paris Open 2022 | 2022-04-16 |
| Laurent Reynaud | 2:59.29 | Puy de Dôme Open 2019 | 2019-07-27 |
| Jean-Louis Mathieu | 10:46.00 | DYC Rubik Open 2015 | 2015-10-17 |
Average
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Thierry Boisivon | 1:30.98 | Rahn Education Open 2025 | 2025-03-15 |
60+
Single
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|
Average
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|
70+
Single
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|
Average
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|