Derniers PR - Données Senior Rankings (voir les PR "maîtres du temps")
333
40+
Single
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Brice Goglin | 22.61 | Esprit Cube Anglet: PR Noël 2025 | 2025-12-13 |
| Mickaël Robert | 16.23 | Harly Open 2025 | 2025-11-29 |
| Mathieu Porez | 22.28 | Thouaré Open 2025 | 2025-11-29 |
| Thomas Vincent | 17.60 | Thouaré Open 2025 | 2025-11-29 |
| Alain Tsarafidy | 33.69 | Palais'10Open 2025 | 2025-11-08 |
| Delphine Capes | 41.44 | Que Tout le Mont de 6 Faces 2025 | 2025-10-25 |
| Julien Boyer | 17.08 | Chevry Miel 2025 | 2025-10-25 |
| Yannick Lemoine | 22.90 | Gan Open 2025 | 2025-10-18 |
| Mickaël Paquer | 12.85 | Châteaubourg Open 2025 | 2025-10-04 |
| François Filipot | 38.56 | Châteaubourg Open 2025 | 2025-10-04 |
Average
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Julien Vulliet | 33.46 | Sofia Open 2026 | 2026-01-03 |
| Emilie Goglin | 45.97 | Esprit Cube Anglet: PR Noël 2025 | 2025-12-13 |
| Mickaël Robert | 17.95 | Harly Open 2025 | 2025-11-29 |
| Thomas Vincent | 19.08 | Thouaré Open 2025 | 2025-11-29 |
| Alain Tsarafidy | 38.45 | Back to Buchy 2025 | 2025-11-15 |
| Yannick Lemoine | 27.31 | Que Tout le Mont de 6 Faces 2025 | 2025-10-25 |
| Delphine Capes | 46.35 | Que Tout le Mont de 6 Faces 2025 | 2025-10-25 |
| Julien Boyer | 21.25 | Chevry Miel 2025 | 2025-10-25 |
| François Filipot | 50.33 | Châteaubourg Open 2025 | 2025-10-04 |
| Nolwenn Borgne | 33.88 | Châteaubourg Open 2025 | 2025-10-04 |
50+
Single
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Cyril Chapat | 14.32 | Esprit Cube Anglet: PR Noël 2025 | 2025-12-13 |
| Christian Luiggi | 27.67 | Back to Buchy 2025 | 2025-11-15 |
| Stephane Tahon | 18.99 | Move It Midland 2025 | 2025-11-01 |
| Stéphane Pintat | 24.25 | Hampshire Autumn 2025 | 2025-10-25 |
| Jerome Hennuy | 37.66 | Gan Open 2025 | 2025-10-18 |
| Françoise Luiggi | 1:03.20 | La Montagne Open 2025 | 2025-09-13 |
| Christophe Chaudesaygues | 21.75 | FLIP Open 2025 | 2025-07-12 |
| Francis Madrzyk | 1:09.85 | Warm Up Seattle 2025 | 2025-06-28 |
| Christophe Woittequand | 15.55 | Hem MariCubik Open 2025 | 2025-06-14 |
| Thierry Boisivon | 14.06 | Easter in Prague-East 2025 | 2025-04-26 |
Average
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Stéphane Pintat | 32.76 | Wiltshire Winter 2025 | 2025-12-13 |
| Rodolphe Pruvel | 52.07 | Thouaré Open 2025 | 2025-11-29 |
| Christian Luiggi | 30.79 | Back to Buchy 2025 | 2025-11-15 |
| Stephane Tahon | 22.08 | Move It Midland 2025 | 2025-11-01 |
| Jerome Hennuy | 48.59 | Gan Open 2025 | 2025-10-18 |
| Françoise Luiggi | 1:14.87 | La Montagne Open 2025 | 2025-09-13 |
| Edyta de Dreuille | 1:23.67 | Sorg'Open 2025 | 2025-08-30 |
| Timothy Hubert | 1:31.40 | Cube Plan Baie 2025 | 2025-08-15 |
| Christophe Chaudesaygues | 25.00 | FLIP Open 2025 | 2025-07-12 |
| Francis Madrzyk | 1:11.04 | Warm Up Seattle 2025 | 2025-06-28 |
60+
Single
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Thierry Megard | 13.82 | Tafalla Open 2025 | 2025-05-10 |
| André Deconninck | 1:03.78 | Bayonne Atoutcubes Open 2025 | 2025-03-01 |
| Didier Limal | 50.99 | Barby Cube Autumn 2024 | 2024-09-21 |
| Jeanne-Marie Deconninck | 24.41 | Hurlubiks Cube Mouscron 2024 | 2024-02-10 |
| Claude Arsicaud | 27.59 | Atoutcubes Open 2019 | 2019-05-25 |
Average
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| André Deconninck | 1:32.24 | French Championship 2025 | 2025-04-19 |
| Thierry Megard | 19.08 | Bouillon Cube Pau'tos Jeux 2025 | 2025-04-12 |
| Didier Limal | 1:07.22 | Barby Cube 2024 | 2024-05-18 |
| Jeanne-Marie Deconninck | 32.80 | French Championship 2024 | 2024-03-30 |
| Claude Arsicaud | 36.77 | FLIP Open 2019 | 2019-07-20 |
70+
Single
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Claude Arsicaud | 33.56 | Talence Open 2023 | 2023-10-28 |
Average
| Nom | Temps | Compétition | Date |
|---|---|---|---|
| Claude Arsicaud | 42.41 | Talence Open 2023 | 2023-10-28 |