666
40+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Courtès | 3:42.78 | FrankfurtCubeDays2014 | 44 |
| 2 | Baptiste Beneteau | 4:02.36 | BarbyCubeAutumn2024 | 65 |
| 3 | Brice Goglin | 4:12.56 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 73 |
| 4 | Benoît Goubin | 4:37.69 | ChampagneOpen2016 | 97 |
| 5 | Yoann Lecoeur | 5:08.01 | DontrienOpen2023 | 121 |
| 6 | Xavier Hatier | 5:11.03 | BilbaoUrteBerriOff2025 | 124 |
| 7 | Yannick Lemoine | 5:11.58 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 126 |
| 8 | Laurent Gallion | 6:31.75 | HayangeOpen2026 | 186 |
| 9 | François Darmon | 6:53.45 | CubeenBaieOpen2025 | 194 |
| 10 | Matthieu Le Roy | 7:50.86 | BacktoBuchy2025 | 209 |
| 11 | Didier Limal | 11:29.00 | BarbyCube2025 | 242 |
| 12 | Philippe Quemerais | 13:14.00 | BarbyCube2025 | 246 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Courtès | 3:59.35 | DutchOpen2013 | 42 |
| 2 | Baptiste Beneteau | 4:26.58 | GanOpen2025 | 60 |
| 3 | Brice Goglin | 4:36.01 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 66 |
| 4 | Yannick Lemoine | 5:18.93 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 94 |
| 5 | Xavier Hatier | 5:28.72 | BilbaoUrteBerriOff2025 | 101 |
| 6 | Yoann Lecoeur | 6:20.48 | PaysdeBrayOpen2023 | 121 |
| 7 | François Darmon | 7:28.88 | BacktoBuchy2025 | 147 |
| 8 | Laurent Gallion | 9:43.82 | CubingMadaOpen2025 | 158 |
50+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Darmon | 6:53.45 | CubeenBaieOpen2025 | 60 |
| 2 | Didier Limal | 11:29.00 | BarbyCube2025 | 79 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Darmon | 7:28.88 | BacktoBuchy2025 | 45 |
60+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Limal | 11:29.00 | BarbyCube2025 | 11 |
Average
| Rang monde |
|---|
70+
Single
| Rang monde |
|---|
Average
| Rang monde |
|---|