666
40+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Courtès | 3:42.78 | FrankfurtCubeDays2014 | 43 |
| 2 | Baptiste Beneteau | 4:02.36 | BarbyCubeAutumn2024 | 63 |
| 3 | Brice Goglin | 4:12.56 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 71 |
| 4 | Benoît Goubin | 4:37.69 | ChampagneOpen2016 | 94 |
| 5 | Yoann Lecoeur | 5:08.01 | DontrienOpen2023 | 117 |
| 6 | Xavier Hatier | 5:11.03 | BilbaoUrteBerriOff2025 | 120 |
| 7 | Yannick Lemoine | 5:11.58 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 122 |
| 8 | François Darmon | 6:53.45 | CubeenBaieOpen2025 | 189 |
| 9 | Matthieu Le Roy | 7:50.86 | BacktoBuchy2025 | 201 |
| 10 | Laurent Gallion | 9:25.26 | CubingMadaOpen2025 | 222 |
| 11 | Didier Limal | 11:29.00 | BarbyCube2025 | 229 |
| 12 | Philippe Quemerais | 13:14.00 | BarbyCube2025 | 232 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Courtès | 3:59.35 | DutchOpen2013 | 42 |
| 2 | Baptiste Beneteau | 4:26.58 | GanOpen2025 | 58 |
| 3 | Brice Goglin | 4:36.01 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 62 |
| 4 | Yannick Lemoine | 5:18.93 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 90 |
| 5 | Xavier Hatier | 5:28.72 | BilbaoUrteBerriOff2025 | 98 |
| 6 | Yoann Lecoeur | 6:20.48 | PaysdeBrayOpen2023 | 116 |
| 7 | François Darmon | 7:28.88 | BacktoBuchy2025 | 140 |
| 8 | Laurent Gallion | 9:43.82 | CubingMadaOpen2025 | 152 |
50+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Darmon | 6:53.45 | CubeenBaieOpen2025 | 57 |
| 2 | Didier Limal | 11:29.00 | BarbyCube2025 | 71 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Darmon | 7:28.88 | BacktoBuchy2025 | 39 |
60+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Limal | 11:29.00 | BarbyCube2025 | 9 |
Average
| Rang monde |
|---|
70+
Single
| Rang monde |
|---|
Average
| Rang monde |
|---|