666
40+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Courtès | 3:42.78 | FrankfurtCubeDays2014 | 48 |
| 2 | Baptiste Beneteau | 4:02.36 | BarbyCubeAutumn2024 | 67 |
| 3 | Brice Goglin | 4:12.56 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 78 |
| 4 | Benoît Goubin | 4:37.69 | ChampagneOpen2016 | 106 |
| 5 | Xavier Hatier | 4:58.93 | CubeenBaieOpen2026 | 124 |
| 6 | Yoann Lecoeur | 5:08.01 | DontrienOpen2023 | 133 |
| 7 | Yannick Lemoine | 5:11.58 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 138 |
| 8 | Laurent Gallion | 5:41.10 | PhalsbourgSaintAntoine2026 | 161 |
| 9 | Anne Hatier | 5:45.77 | CubeenBaieOpen2026 | 167 |
| 10 | Michaël Strauss | 5:48.63 | RueilOpen2026 | 170 |
| 11 | Matthieu Le Roy | 5:51.88 | CubeenBaieOpen2026 | 171 |
| 12 | François Darmon | 6:53.45 | CubeenBaieOpen2025 | 217 |
| 13 | Didier Limal | 8:16.07 | BarbyCube2026 | 239 |
| 14 | Philippe Quemerais | 13:14.00 | BarbyCube2025 | 270 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Courtès | 3:59.35 | DutchOpen2013 | 46 |
| 2 | Baptiste Beneteau | 4:26.58 | GanOpen2025 | 64 |
| 3 | Brice Goglin | 4:36.01 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 70 |
| 4 | Xavier Hatier | 5:13.66 | CubeenBaieOpen2026 | 102 |
| 5 | Yannick Lemoine | 5:18.93 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 104 |
| 6 | Anne Hatier | 6:19.66 | CubeenBaieOpen2026 | 128 |
| 7 | Yoann Lecoeur | 6:20.48 | PaysdeBrayOpen2023 | 130 |
| 8 | François Darmon | 7:28.88 | BacktoBuchy2025 | 161 |
| 9 | Laurent Gallion | 9:43.82 | CubingMadaOpen2025 | 174 |
50+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Darmon | 6:53.45 | CubeenBaieOpen2025 | 67 |
| 2 | Didier Limal | 8:16.07 | BarbyCube2026 | 76 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Darmon | 7:28.88 | BacktoBuchy2025 | 52 |
60+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Limal | 8:16.07 | BarbyCube2026 | 11 |
Average
| Rang monde |
|---|
70+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Limal | 8:16.07 | BarbyCube2026 | 2 |
Average
| Rang monde |
|---|