666
40+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Courtès | 3:42.78 | FrankfurtCubeDays2014 | 47 |
| 2 | Baptiste Beneteau | 4:02.36 | BarbyCubeAutumn2024 | 66 |
| 3 | Brice Goglin | 4:12.56 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 76 |
| 4 | Benoît Goubin | 4:37.69 | ChampagneOpen2016 | 100 |
| 5 | Yoann Lecoeur | 5:08.01 | DontrienOpen2023 | 126 |
| 6 | Xavier Hatier | 5:11.03 | BilbaoUrteBerriOff2025 | 129 |
| 7 | Yannick Lemoine | 5:11.58 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 131 |
| 8 | Laurent Gallion | 6:31.75 | HayangeOpen2026 | 196 |
| 9 | François Darmon | 6:53.45 | CubeenBaieOpen2025 | 204 |
| 10 | Anne Hatier | 7:12.93 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 214 |
| 11 | Matthieu Le Roy | 7:50.86 | BacktoBuchy2025 | 222 |
| 12 | Didier Limal | 8:16.07 | BarbyCube2026 | 229 |
| 13 | Philippe Quemerais | 13:14.00 | BarbyCube2025 | 256 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Courtès | 3:59.35 | DutchOpen2013 | 46 |
| 2 | Baptiste Beneteau | 4:26.58 | GanOpen2025 | 61 |
| 3 | Brice Goglin | 4:36.01 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 68 |
| 4 | Yannick Lemoine | 5:18.93 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 99 |
| 5 | Xavier Hatier | 5:28.72 | BilbaoUrteBerriOff2025 | 106 |
| 6 | Yoann Lecoeur | 6:20.48 | PaysdeBrayOpen2023 | 124 |
| 7 | François Darmon | 7:28.88 | BacktoBuchy2025 | 152 |
| 8 | Laurent Gallion | 9:43.82 | CubingMadaOpen2025 | 164 |
50+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Darmon | 6:53.45 | CubeenBaieOpen2025 | 64 |
| 2 | Didier Limal | 8:16.07 | BarbyCube2026 | 75 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Darmon | 7:28.88 | BacktoBuchy2025 | 49 |
60+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Limal | 8:16.07 | BarbyCube2026 | 11 |
Average
| Rang monde |
|---|
70+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Limal | 8:16.07 | BarbyCube2026 | 1 |
Average
| Rang monde |
|---|