666
40+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Courtès | 3:42.78 | FrankfurtCubeDays2014 | 38 |
| 2 | Baptiste Beneteau | 4:02.36 | BarbyCubeAutumn2024 | 59 |
| 3 | Benoît Goubin | 4:37.69 | ChampagneOpen2016 | 89 |
| 4 | Brice Goglin | 4:50.08 | CubeenBaieOpen2025 | 100 |
| 5 | Yoann Lecoeur | 5:08.01 | DontrienOpen2023 | 113 |
| 6 | Yannick Lemoine | 5:49.40 | GanOpen2025 | 144 |
| 7 | Xavier Hatier | 6:12.45 | GanOpen2025 | 160 |
| 8 | François Darmon | 6:53.45 | CubeenBaieOpen2025 | 183 |
| 9 | Matthieu Le Roy | 7:50.86 | BacktoBuchy2025 | 196 |
| 10 | Laurent Gallion | 9:25.26 | CubingMadaOpen2025 | 214 |
| 11 | Didier Limal | 11:29.00 | BarbyCube2025 | 221 |
| 12 | Philippe Quemerais | 13:14.00 | BarbyCube2025 | 224 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Courtès | 3:59.35 | DutchOpen2013 | 38 |
| 2 | Baptiste Beneteau | 4:26.58 | GanOpen2025 | 55 |
| 3 | Yoann Lecoeur | 6:20.48 | PaysdeBrayOpen2023 | 109 |
| 4 | François Darmon | 7:28.88 | BacktoBuchy2025 | 130 |
| 5 | Laurent Gallion | 9:43.82 | CubingMadaOpen2025 | 142 |
50+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Darmon | 6:53.45 | CubeenBaieOpen2025 | 56 |
| 2 | Didier Limal | 11:29.00 | BarbyCube2025 | 67 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Darmon | 7:28.88 | BacktoBuchy2025 | 38 |
60+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Limal | 11:29.00 | BarbyCube2025 | 9 |
Average
| Rang monde |
|---|
70+
Single
| Rang monde |
|---|
Average
| Rang monde |
|---|