clock
40+
Single
Average
50+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyril Chapat | 9.90 | AmoreAmorebietaOpen2025 | 24 |
| 2 | François Darmon | 13.02 | ChateaubourgOpen2025 | 56 |
| 3 | Stéphane Pintat | 13.43 | WiltshireWinter2025 | 59 |
| 4 | Thierry Megard | 13.46 | TafallaOpen2025 | 60 |
| 5 | Rodolphe Pruvel | 18.24 | LexOpenFrance2025 | 99 |
| 6 | Jeanne-Marie Deconninck | 22.17 | BayonneAtoutcubesOpen2025 | 124 |
| 7 | Yves Créange | 42.12 | AixenProvenceOpen2017 | 165 |
| 8 | Timothy Hubert | 44.29 | ChateaubourgOpen2025 | 170 |
| 9 | Catherine Jehanno | 45.64 | BarbyCube2026 | 172 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyril Chapat | 10.66 | TafallaOpen2025 | 18 |
| 2 | Stéphane Pintat | 15.55 | WiltshireSpring2026 | 53 |
| 3 | François Darmon | 16.79 | ChateaubourgOpen2025 | 65 |
| 4 | Thierry Megard | 18.19 | TafallaOpen2025 | 70 |
| 5 | Rodolphe Pruvel | 21.62 | CubePlanBaie2025 | 96 |
| 6 | Jeanne-Marie Deconninck | 24.08 | BayonneAtoutcubesOpen2025 | 107 |
| 7 | Yves Créange | 49.85 | AixenProvenceOpen2017 | 147 |
| 8 | Catherine Jehanno | 1:03.82 | SorgOpen2025 | 153 |
60+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Megard | 13.46 | TafallaOpen2025 | 13 |
| 2 | Jeanne-Marie Deconninck | 22.17 | BayonneAtoutcubesOpen2025 | 20 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Megard | 18.19 | TafallaOpen2025 | 13 |
| 2 | Jeanne-Marie Deconninck | 24.08 | BayonneAtoutcubesOpen2025 | 18 |
70+
Single
| Rang monde |
|---|
Average
| Rang monde |
|---|