555
40+
Single
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Goglin | 2:11.28 | GanOpen2025 | 61 |
| 2 | François Courtès | 2:15.48 | CuthbertsOpen2014 | 66 |
| 3 | Yoann Lecoeur | 2:27.18 | SlowNSpookyOpen2022 | 91 |
| 4 | Mickaël Paquer | 2:27.83 | LaMontagneOpen2025 | 95 |
| 5 | Cyril Chapat | 2:36.66 | GanOpen2024 | 115 |
| 6 | Benoît Goubin | 2:39.93 | DYCOpen2015 | 122 |
| 7 | Xavier Hatier | 2:44.88 | GanOpen2025 | 134 |
| 8 | Yannick Lemoine | 2:46.23 | GanOpen2025 | 137 |
| 9 | Baptiste Beneteau | 2:48.82 | GanOpen2025 | 143 |
| 10 | Laurent Gallion | 3:10.13 | NilvangeOpen2025 | 167 |
| 11 | Jean-Louis Mathieu | 3:32.36 | France2009 | 196 |
| 12 | Guilhem Puyfoulhoux | 3:36.87 | BayonneAtoutcubesOpen2023 | 202 |
50+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyril Chapat | 2:21.01 | EspritCubeOpenBayonne2024 | 34 |
| 2 | Christian Luiggi | 3:07.76 | CubeenBaieOpen2025 | 73 |
| 3 | François Darmon | 3:33.66 | CubeenBaieOpen2025 | 88 |
| 4 | Jeanne-Marie Deconninck | 3:52.90 | CubeenBaieOpen2025 | 92 |
| 5 | Franck Lamure | 4:46.54 | DouvrinOpen2024 | 116 |
| 6 | Yves Créange | 4:58.26 | IstresOpen2018 | 118 |
| 7 | Laurent Reynaud | 5:02.00 | PuydeDomeOpen2019 | 119 |
| 8 | Didier Limal | 5:49.40 | BarbyCube2023 | 125 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyril Chapat | 2:36.66 | GanOpen2024 | 29 |
60+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne-Marie Deconninck | 3:52.90 | CubeenBaieOpen2025 | 12 |
| 2 | Didier Limal | 5:49.40 | BarbyCube2023 | 17 |
Average
| Rang monde |
|---|
70+
Single
| Rang monde |
|---|
Average
| Rang monde |
|---|