555
40+
Single
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Goglin | 2:08.89 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 60 |
| 2 | François Courtès | 2:15.48 | CuthbertsOpen2014 | 73 |
| 3 | Yoann Lecoeur | 2:27.18 | SlowNSpookyOpen2022 | 106 |
| 4 | Mickaël Paquer | 2:27.83 | LaMontagneOpen2025 | 112 |
| 5 | Cyril Chapat | 2:36.66 | GanOpen2024 | 131 |
| 6 | Benoît Goubin | 2:39.93 | DYCOpen2015 | 137 |
| 7 | Yannick Lemoine | 2:44.34 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 148 |
| 8 | Xavier Hatier | 2:44.88 | GanOpen2025 | 151 |
| 9 | Baptiste Beneteau | 2:48.82 | GanOpen2025 | 163 |
| 10 | Laurent Gallion | 3:10.13 | NilvangeOpen2025 | 191 |
| 11 | Matthieu Le Roy | 3:21.25 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 203 |
| 12 | Jean-Louis Mathieu | 3:32.36 | France2009 | 220 |
| 13 | Guilhem Puyfoulhoux | 3:36.87 | BayonneAtoutcubesOpen2023 | 226 |
50+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyril Chapat | 2:21.01 | EspritCubeOpenBayonne2024 | 40 |
| 2 | Christian Luiggi | 3:07.76 | CubeenBaieOpen2025 | 79 |
| 3 | Thierry Boisivon | 3:21.94 | LeCubeNormandOpen2026 | 89 |
| 4 | François Darmon | 3:33.66 | CubeenBaieOpen2025 | 95 |
| 5 | Jeanne-Marie Deconninck | 3:52.90 | CubeenBaieOpen2025 | 103 |
| 6 | Didier Limal | 4:34.76 | BarbyCube2026 | 120 |
| 7 | Franck Lamure | 4:46.54 | DouvrinOpen2024 | 128 |
| 8 | Yves Créange | 4:58.26 | IstresOpen2018 | 131 |
| 9 | Laurent Reynaud | 5:02.00 | PuydeDomeOpen2019 | 133 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyril Chapat | 2:36.66 | GanOpen2024 | 34 |
60+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne-Marie Deconninck | 3:52.90 | CubeenBaieOpen2025 | 13 |
| 2 | Didier Limal | 4:34.76 | BarbyCube2026 | 16 |
Average
| Rang monde |
|---|
70+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Limal | 4:34.76 | BarbyCube2026 | 2 |
Average
| Rang monde |
|---|