333oh
40+
Single
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boisivon | 25.47 | FranconiaWinter2026 | 19 |
| 2 | Gilles Roux | 32.57 | CachanOpen2011 | 59 |
| 3 | Yoann Lecoeur | 36.73 | ChanteloupOpen2026 | 88 |
| 4 | Arnaud Capitant | 36.79 | CubeenBaieOpen2025 | 89 |
| 5 | Brice Goglin | 38.58 | RacinesCubikdeBeutre2026 | 103 |
| 6 | Cyril Chapat | 39.43 | TafallaOpen2025 | 110 |
| 7 | François Courtès | 39.73 | ZeelandOpen2013 | 116 |
| 8 | Denis Morisset | 39.98 | RacinesCubikdeBeutre2026 | 120 |
| 9 | Mickaël Robert | 40.30 | HayangeOpen2026 | 121 |
| 10 | Guilhem Puyfoulhoux | 41.25 | BayonneAtoutcubesOpen2026 | 128 |
| 11 | Laurent Gallion | 42.76 | ChampagneOpen2025 | 139 |
| 12 | Guillaume Philippot | 44.04 | ParisOpen2018 | 156 |
| 13 | Mickaël Paquer | 44.49 | CubeenBaieOpen2025 | 158 |
| 14 | Xavier Hatier | 46.05 | TafallaOpen2025 | 170 |
| 15 | Christophe Woittequand | 49.05 | HemMariCubikOpen2018 | 194 |
| 16 | Jean-Louis Mathieu | 51.50 | VesoulOpen2011 | 212 |
| 17 | Benoît Goubin | 51.79 | DYCOpen2015 | 214 |
| 18 | Philippe Lucien | 52.38 | BarbyCube2019 | 222 |
| 19 | Yannick Lemoine | 1:01.76 | BayonneAtoutcubesOpen2026 | 262 |
| 20 | Elodie Goupy | 1:10.47 | FLIPOpen2025 | 285 |
| 21 | Angelo Federico | 1:10.91 | France2009 | 287 |
| 22 | Emilie Goglin | 1:18.66 | GaridechOpen2025 | 300 |
| 23 | Philippe Quemerais | 1:28.34 | MarseillealaCarte2025 | 311 |
50+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boisivon | 16.27 | LeCubeNormandOpen2026 | 1 |
| 2 | Arnaud Capitant | 29.23 | CubeenBaieOpen2025 | 18 |
| 3 | Cyril Chapat | 29.64 | BayonneAtoutcubesOpen2026 | 20 |
| 4 | Jean-Louis Mathieu | 49.96 | FlipOpen2013 | 84 |
| 5 | Rodolphe Pruvel | 1:17.17 | LeCubeNormandOpen2026 | 110 |
| 6 | Yves Créange | 1:21.82 | ToulonOpen2017 | 116 |
| 7 | Claude Arsicaud | 1:43.40 | DolmenOpen2012 | 126 |
| 8 | Catherine Jehanno | 2:20.55 | BarbyCube2025 | 131 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boisivon | 25.47 | FranconiaWinter2026 | 4 |
| 2 | Arnaud Capitant | 36.79 | CubeenBaieOpen2025 | 17 |
| 3 | Cyril Chapat | 39.43 | TafallaOpen2025 | 26 |
| 4 | Jean-Louis Mathieu | 54.65 | FlipOpen2013 | 70 |
60+
Single
| Rang monde |
|---|
Average
| Rang monde |
|---|
70+
Single
| Rang monde |
|---|
Average
| Rang monde |
|---|