333oh
40+
Single
Average
50+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boisivon | 16.27 | LeCubeNormandOpen2026 | 1 |
| 2 | Arnaud Capitant | 29.23 | CubeenBaieOpen2025 | 18 |
| 3 | Cyril Chapat | 29.64 | BayonneAtoutcubesOpen2026 | 20 |
| 4 | Jean-Louis Mathieu | 49.96 | FlipOpen2013 | 84 |
| 5 | Rodolphe Pruvel | 1:17.17 | LeCubeNormandOpen2026 | 110 |
| 6 | Yves Créange | 1:21.82 | ToulonOpen2017 | 116 |
| 7 | Claude Arsicaud | 1:43.40 | DolmenOpen2012 | 126 |
| 8 | Catherine Jehanno | 2:20.55 | BarbyCube2025 | 131 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boisivon | 25.47 | FranconiaWinter2026 | 4 |
| 2 | Arnaud Capitant | 36.79 | CubeenBaieOpen2025 | 17 |
| 3 | Cyril Chapat | 39.43 | TafallaOpen2025 | 26 |
| 4 | Jean-Louis Mathieu | 54.65 | FlipOpen2013 | 70 |
60+
Single
| Rang monde |
|---|
Average
| Rang monde |
|---|
70+
Single
| Rang monde |
|---|
Average
| Rang monde |
|---|