333oh
40+
Single
Average
Rang monde | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Thierry Boisivon | 26.22 | RahnEducationOpen2025 | 18 |
2 | Gilles Roux | 32.57 | CachanOpen2011 | 52 |
3 | Arnaud Capitant | 36.79 | CubeenBaieOpen2025 | 76 |
4 | Yoann Lecoeur | 37.89 | ChellesOpen2023 | 90 |
5 | Cyril Chapat | 39.43 | TafallaOpen2025 | 100 |
6 | François Courtès | 39.73 | ZeelandOpen2013 | 105 |
7 | Laurent Gallion | 42.76 | ChampagneOpen2025 | 124 |
8 | Guilhem Puyfoulhoux | 43.23 | EspritCubeOpenBayonne2024 | 128 |
9 | Brice Goglin | 43.56 | BouillonCubePautosJeux2025 | 134 |
10 | Guillaume Philippot | 44.04 | ParisOpen2018 | 140 |
11 | Mickaël Paquer | 44.49 | CubeenBaieOpen2025 | 143 |
12 | Xavier Hatier | 46.05 | TafallaOpen2025 | 157 |
13 | Christophe Woittequand | 49.05 | HemMariCubikOpen2018 | 178 |
14 | Jean-Louis Mathieu | 51.50 | VesoulOpen2011 | 194 |
15 | Benoît Goubin | 51.79 | DYCOpen2015 | 196 |
16 | Philippe Lucien | 52.38 | BarbyCube2019 | 200 |
17 | Elodie Goupy | 1:10.47 | FLIPOpen2025 | 252 |
18 | Angelo Federico | 1:10.91 | France2009 | 254 |
19 | Yannick Lemoine | 1:11.02 | FLIPOpen2025 | 256 |
20 | Emilie Goglin | 1:19.84 | FLIPOpen2025 | 271 |
21 | Philippe Quemerais | 1:28.34 | MarseillealaCarte2025 | 280 |
50+
Single
Rang monde | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Thierry Boisivon | 20.85 | HessenOpen2023 | 5 |
2 | Arnaud Capitant | 29.23 | CubeenBaieOpen2025 | 14 |
3 | Cyril Chapat | 30.45 | GanOpen2024 | 19 |
4 | Jean-Louis Mathieu | 49.96 | FlipOpen2013 | 74 |
5 | Yves Créange | 1:21.82 | ToulonOpen2017 | 101 |
6 | Claude Arsicaud | 1:43.40 | DolmenOpen2012 | 111 |
7 | Catherine Jehanno | 2:20.55 | BarbyCube2025 | 114 |
8 | Rodolphe Pruvel | 2:55.29 | CubePlanBaie2025 | 117 |
Average
Rang monde | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Thierry Boisivon | 26.22 | RahnEducationOpen2025 | 5 |
2 | Arnaud Capitant | 36.79 | CubeenBaieOpen2025 | 16 |
3 | Cyril Chapat | 39.43 | TafallaOpen2025 | 22 |
4 | Jean-Louis Mathieu | 54.65 | FlipOpen2013 | 59 |
60+
Single
Rang monde |
---|
Average
Rang monde |
---|
70+
Single
Rang monde |
---|
Average
Rang monde |
---|