333oh
40+
Single
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boisivon | 25.47 | FranconiaWinter2026 | 18 |
| 2 | Gilles Roux | 32.57 | CachanOpen2011 | 55 |
| 3 | Yoann Lecoeur | 36.73 | ChanteloupOpen2026 | 84 |
| 4 | Arnaud Capitant | 36.79 | CubeenBaieOpen2025 | 85 |
| 5 | Cyril Chapat | 39.43 | TafallaOpen2025 | 106 |
| 6 | François Courtès | 39.73 | ZeelandOpen2013 | 111 |
| 7 | Mickaël Robert | 40.30 | HayangeOpen2026 | 113 |
| 8 | Laurent Gallion | 42.76 | ChampagneOpen2025 | 131 |
| 9 | Guilhem Puyfoulhoux | 42.76 | EspritCubeAngletPRNoel2025 | 131 |
| 10 | Brice Goglin | 43.56 | BouillonCubePautosJeux2025 | 142 |
| 11 | Guillaume Philippot | 44.04 | ParisOpen2018 | 148 |
| 12 | Mickaël Paquer | 44.49 | CubeenBaieOpen2025 | 152 |
| 13 | Xavier Hatier | 46.05 | TafallaOpen2025 | 164 |
| 14 | Christophe Woittequand | 49.05 | HemMariCubikOpen2018 | 186 |
| 15 | Jean-Louis Mathieu | 51.50 | VesoulOpen2011 | 205 |
| 16 | Benoît Goubin | 51.79 | DYCOpen2015 | 207 |
| 17 | Philippe Lucien | 52.38 | BarbyCube2019 | 214 |
| 18 | Yannick Lemoine | 1:04.19 | QueToutleMontde6Faces2025 | 259 |
| 19 | Elodie Goupy | 1:10.47 | FLIPOpen2025 | 273 |
| 20 | Angelo Federico | 1:10.91 | France2009 | 275 |
| 21 | Emilie Goglin | 1:18.66 | GaridechOpen2025 | 289 |
| 22 | Philippe Quemerais | 1:28.34 | MarseillealaCarte2025 | 298 |
50+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boisivon | 20.85 | HessenOpen2023 | 6 |
| 2 | Arnaud Capitant | 29.23 | CubeenBaieOpen2025 | 17 |
| 3 | Cyril Chapat | 30.45 | GanOpen2024 | 21 |
| 4 | Jean-Louis Mathieu | 49.96 | FlipOpen2013 | 80 |
| 5 | Yves Créange | 1:21.82 | ToulonOpen2017 | 110 |
| 6 | Claude Arsicaud | 1:43.40 | DolmenOpen2012 | 120 |
| 7 | Catherine Jehanno | 2:20.55 | BarbyCube2025 | 123 |
| 8 | Rodolphe Pruvel | 2:40.08 | ThouareOpen2025 | 127 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boisivon | 25.47 | FranconiaWinter2026 | 4 |
| 2 | Arnaud Capitant | 36.79 | CubeenBaieOpen2025 | 16 |
| 3 | Cyril Chapat | 39.43 | TafallaOpen2025 | 25 |
| 4 | Jean-Louis Mathieu | 54.65 | FlipOpen2013 | 66 |
60+
Single
| Rang monde |
|---|
Average
| Rang monde |
|---|
70+
Single
| Rang monde |
|---|
Average
| Rang monde |
|---|