sq1
40+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Courtès | 14.75 | GermanOpen2011 | 8 |
| 2 | Brice Goglin | 25.83 | BayonneAtoutcubesOpen2026 | 51 |
| 3 | Yoann Lecoeur | 28.43 | ParisOpen2018 | 62 |
| 4 | Laurent Gallion | 28.76 | VaudesincourtOpen2026 | 64 |
| 5 | Arnaud Capitant | 30.94 | BacktoBuchy2025 | 73 |
| 6 | Guillaume Erbibou | 32.72 | CarquefOpen2025 | 81 |
| 7 | Matthieu Le Roy | 37.77 | LexOpenFrance2025 | 110 |
| 8 | Yves Créange | 38.09 | ArnoldClassicEurope2019 | 111 |
| 9 | Jeanne-Marie Deconninck | 50.00 | FrenchChampionship2023 | 141 |
| 10 | Julien Boyer | 54.77 | GifsurdePR2026 | 157 |
| 11 | Guillaume Philippot | 55.17 | ParisOpen2018 | 160 |
| 12 | Christian Luiggi | 55.96 | BacktoBuchy2025 | 166 |
| 13 | Xavier Hatier | 1:02.85 | FLIPOpen2025 | 188 |
| 14 | Thierry Megard | 1:16.73 | AmoreAmorebietaOpen2025 | 206 |
| 15 | Didier Limal | 1:39.36 | BarbyCube2025 | 232 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Courtès | 19.86 | DuisburgWinter2014 | 8 |
| 2 | Laurent Gallion | 34.79 | VaudesincourtOpen2026 | 50 |
| 3 | Brice Goglin | 34.97 | CouffoulEvents2026 | 53 |
| 4 | Arnaud Capitant | 41.25 | BacktoBuchy2025 | 69 |
| 5 | Yves Créange | 41.95 | ArnoldClassicEurope2019 | 72 |
| 6 | Guillaume Erbibou | 42.74 | CarquefOpen2025 | 74 |
| 7 | Yoann Lecoeur | 44.78 | ChampagneOpen2023 | 84 |
| 8 | Matthieu Le Roy | 54.59 | LexOpenFrance2025 | 109 |
| 9 | Jeanne-Marie Deconninck | 59.71 | HurlubiksCubeMouscron2025 | 121 |
| 10 | Christian Luiggi | 1:03.91 | BacktoBuchy2025 | 127 |
50+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Capitant | 30.94 | BacktoBuchy2025 | 19 |
| 2 | Yves Créange | 38.09 | ArnoldClassicEurope2019 | 37 |
| 3 | Jeanne-Marie Deconninck | 50.00 | FrenchChampionship2023 | 48 |
| 4 | Christian Luiggi | 55.96 | BacktoBuchy2025 | 57 |
| 5 | Thierry Megard | 1:16.73 | AmoreAmorebietaOpen2025 | 72 |
| 6 | Didier Limal | 1:39.36 | BarbyCube2025 | 80 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Capitant | 41.25 | BacktoBuchy2025 | 21 |
| 2 | Yves Créange | 41.95 | ArnoldClassicEurope2019 | 23 |
| 3 | Jeanne-Marie Deconninck | 59.71 | HurlubiksCubeMouscron2025 | 42 |
| 4 | Christian Luiggi | 1:03.91 | BacktoBuchy2025 | 45 |
60+
Single
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne-Marie Deconninck | 50.00 | FrenchChampionship2023 | 8 |
| 2 | Thierry Megard | 1:16.73 | AmoreAmorebietaOpen2025 | 12 |
| 3 | Didier Limal | 1:39.36 | BarbyCube2025 | 15 |
Average
| Rang monde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne-Marie Deconninck | 59.71 | HurlubiksCubeMouscron2025 | 5 |
70+
Single
| Rang monde |
|---|
Average
| Rang monde |
|---|