pyram
40+
Single
Average
50+
Single
Rang monde | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Thierry Boisivon | 5.09 | RahnEducationOpen2024 | 14 |
2 | Cyril Chapat | 7.79 | GanOpen2024 | 58 |
3 | Jeanne-Marie Deconninck | 7.93 | FrenchChampionship2023 | 60 |
4 | Franck Lamure | 10.29 | EaubonneOpen2025 | 113 |
5 | Yves Créange | 13.95 | IstresOpen2018 | 168 |
6 | Rodolphe Pruvel | 14.01 | CubePlanBaie2025 | 170 |
7 | Timothy Hubert | 15.40 | CubePlanBaie2025 | 189 |
8 | Arnaud Capitant | 16.50 | ReauOpen2024 | 203 |
9 | François Darmon | 18.78 | ChevryOpen2024 | 220 |
10 | Thierry Megard | 18.89 | PlentziaOpen2017 | 222 |
11 | Christophe Woittequand | 20.87 | HemMariCubikOpen2025 | 234 |
12 | Didier Limal | 34.37 | BarbyCube2024 | 281 |
Average
Rang monde | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Thierry Boisivon | 8.19 | RahnEducationOpen2024 | 12 |
2 | Jeanne-Marie Deconninck | 10.28 | FrenchChampionship2023 | 34 |
3 | Cyril Chapat | 10.69 | SarrigurenOpen2024 | 39 |
4 | Yves Créange | 16.25 | IstresOpen2019 | 121 |
5 | Franck Lamure | 16.90 | FrenchChampionship2025 | 134 |
6 | Rodolphe Pruvel | 21.46 | CubePlanBaie2025 | 186 |
7 | Arnaud Capitant | 24.10 | ReauOpen2024 | 202 |
8 | Timothy Hubert | 25.15 | CubePlanBaie2025 | 208 |
9 | Christophe Woittequand | 27.72 | HemMariCubikOpen2025 | 220 |
10 | François Darmon | 31.34 | ChevryOpen2024 | 234 |
11 | Thierry Megard | 31.47 | PlentziaOpen2017 | 235 |
12 | Didier Limal | 38.97 | BarbyCube2023 | 261 |
60+
Single
Rang monde | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Jeanne-Marie Deconninck | 7.93 | FrenchChampionship2023 | 12 |
2 | Didier Limal | 34.37 | BarbyCube2024 | 47 |
Average
Rang monde | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Jeanne-Marie Deconninck | 10.28 | FrenchChampionship2023 | 9 |
2 | Didier Limal | 38.97 | BarbyCube2023 | 42 |
70+
Single
Rang monde |
---|
Average
Rang monde |
---|